Летние шины
Michelin Primacy HP 




Шины Michelin Primacy HP прослужат до 50% дольше, чем какие – либо другие шины.
Но при этом безопасность остается на самой верхней планке. Таких результатов удалось достичь благодаря 3 уникальным решениям.
Первое: метод разработки шины. Данный метод получил название СПК (С - структура, П – протектор, К - компоненты). Благодаря применению метода СПК в разработке Michelin Primacy HP, производителю удалось создать шину, имеющую не только большой срок службы, но и обладает универсальным набором сбалансированных характеристик.
Второе решение, которое имеет технологический характер, непосредственно связано с методом СПК. Баланс «гибкость — жесткость» впервые был использован в шине. Это значит, что гибкая структура шины Michelin Primacy HP разрешает ей с легкостью изменять форму, для того чтобы достичь максимальной площади пятна контакта. В то же время протектор шины имеет необыкновенную жесткость, которая обеспечивает максимально эффективную работу резины.
Третье решение также носит технологический характер, то есть имеются в виду компоненты, из которых произведен протектор. Это редкое сочетание таких компонентов, как Full Silice и ElastoSPORT.
Три данных революционных решения – вот главный секрет долголетия Michelin Primacy HP.
| Типоразмер |
ИН |
ИС |
Цена |
Кол-во |
Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| R16 | |||||
| 205/55 R16 | 91 | V | нет в наличии | 0 шт. | |
| 205/55 R16 | 91 | W | нет в наличии | 0 шт. | |
| 205/55 R16 | 91 | H | нет в наличии | 0 шт. | |
| 215/55 R16 | 93 | H | нет в наличии | 0 шт. | |
| 215/55 R16 | 93 | V | нет в наличии | 0 шт. | |
| 215/60 R16 | 99 | H | нет в наличии | 0 шт. | |
| 215/60 R16 | 99 | V | нет в наличии | 0 шт. | |
| 215/60 R16 | 95 | V | 5915 руб | 3 шт. | |
| 215/60 R16 | 95 | W | нет в наличии | 0 шт. | |
| 225/50 R16 | 92 | V | 5657 руб | 2 шт. | |
| 225/55 R16 | 95 | V | нет в наличии | 0 шт. | |
| 225/55 R16 | 95 | W | нет в наличии | 0 шт. | |
| 225/60 R16 | 98 | V | 7093 руб | 1 шт. | |
| 225/60 R16 | 98 | W | нет в наличии | 0 шт. | |
| R17 | |||||
| 205/50 R17 | 89 | V | нет в наличии | 0 шт. | |
| 215/45 R17 | 87 | W | нет в наличии | 0 шт. | |
| 215/50 R17 | 91 | W | 6977 руб | 4 шт. | |
| 215/50 R17 | 95 | V | нет в наличии | 0 шт. | |
| 215/50 R17 | 95 | W | 8661 руб | 3 шт. | |
| 225/45 R17 | 91 | W | 5857 руб | 4 шт. | |
| 225/45 R17 | 94 | V | 5990 руб | 4 шт. | |
| 225/45 R17 | 91 | Y | нет в наличии | 0 шт. | |
| 225/50 R17 | 98 | W | нет в наличии | 0 шт. | |
| 225/50 R17 | 94 | W | нет в наличии | 0 шт. | |
| 225/50 R17 | 98 | Y | нет в наличии | 0 шт. | |
| 225/50 R17 | 94 | Y | нет в наличии | 0 шт. | |
| 225/55 R17 | 97 | V | нет в наличии | 0 шт. | |
| 225/55 R17 | 97 | W | 7973 руб | 4 шт. | |
| 235/45 R17 | 94 | W | нет в наличии | 0 шт. | |
| 235/55 R17 | 99 | W | нет в наличии | 0 шт. | |
| 245/45 R17 | 99 | Y | нет в наличии | 0 шт. | |
| 245/45 R17 | 99 | W | нет в наличии | 0 шт. | |
| 245/45 R17 | 95 | W | нет в наличии | 0 шт. | |
| R18 | |||||
| 235/45 R18 | 98 | W | нет в наличии | 0 шт. | |
| 245/40 R18 | 93 | Y | 9940 руб | 4 шт. | |
| 245/45 R18 | 100 | W | 9495 руб | 5 шт. | |
| 255/45 R18 | 99 | Y | 10890 руб | 2 шт. | |




