Купить шины в Куровском
ВНИМАНИЕ: ПУНКТ ВЫДАЧИ НА ВЫДАЧУ ТОВАРОВ ВРЕМЕННО НЕ РАБОТАЕТ
Телефон: {{ $phone }}
Часы работы: {{ $schedule }}
GPS: 55°35′31″N, 38°55′26″E (55.591971, 38.923965)
- в населенных пунктах Куровское, Давыдово, Заволенье, Анциферово, Слободище, Абрамовка, Степановка, Смолево, Андреево, Глебово, Елизарово, Чисто-Перхуново;
- недалеко от Егорьевского шоссе (60-75 км от МКАД).
Адрес: Орехово-Зуевский район, Куровское, Новинское шоссе, 10
{{ $is_shinomontage }}
Вы можете оплатить заказ заблаговременно по безналичному счету или банковской картой на сайте. Оплата заказа непосредственно в пункте продаж возможна только за наличные деньги. Для отправки туда колес Вы должны выбрать в корзине опцию "самовывоз" и данный филиал.
{{ $pay_confirm_order }}
Вы можете забрать ваш заказ в течение двух дней с момента его доставки на филиал. В противном случае на третий день заказ будет возвращён на склад. Просим Вас заранее подготовить сумму без сдачи, так как ее может не оказаться, либо заранее определиться с размером возможных чаевых.
Указанные на нашем сайте цены на шиномонтаж могут отличаться от фактических цен пункта выдачи. При необходимости уточняйте актуальную стоимость работ при подтверждении заказа по телефону.
Возврат, обмен товара и претензии по уже полученному товару осуществляются только в центральном филиале по адресу ул. Большая Тульская, 10. Передача товара на экспертизу осуществляется через пункт выдачи в Вашем городе.








Схемы проезда к пункту
Прейскурант на услуги по шиномонтажу (для легковых автомобилей)
Вид работ | 13" | 14" | 15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" | 21" | 22" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Монтаж, демонтаж шин (руб.) | ||||||||||
Снятие и установка колеса на а/м (за ед.) | 80 | 80 | 120 | 120 | 120 | 120 | 170 | 170 | 220 | 220 |
Мойка колеса (за ед.) | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Монтаж-демонтаж колеса | 150 | 170 | 170 | 170 | 220 | 270 | 320 | 370 | 420 | 520 |
2. Балансировка колес (руб.)* | ||||||||||
Стальной диск (за ед.) | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 | - | - | - | - | - |
Легкосплавный диск (за ед.) | 130 | 140 | 170 | 200 | 230 | 270 | 320 | 370 | 470 | 520 |
Набивной груз 10 гр. на колесо | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Самоклеющийся груз 10 гр. на колесо | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
3. Комплекс шиномонтажных работ (переобувка)* | ||||||||||
Стальные диски ( за 4 ед.) | 1360 | 1480 | 1720 | 1800 | 2080 | - | - | - | - | - |
Литые/кованные диски (за 4 ед.) | 1400 | 1550 | 1800 | 1850 | 2150 | 2550 | 3100 | 3500 | 4200 | 4900 |
4. Замена готового комплекта с балансировкой | ||||||||||
Стальные диски ( за 4 ед.) | 760 | 800 | 1040 | 1120 | 1200 | - | - | - | - | - |
Литые/кованные диски (за 4 ед.) | 840 | 880 | 1160 | 1280 | 1400 | 1560 | 1960 | 2160 | 2760 | 2960 |
5. Дополнительные работы | ||||||||||
Замена вентиля ( за ед.) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Утилизация покрышки (за ед.) | 90 | 90 | 90 | 90 | 110 | 110 | 140 | 140 | 160 | 160 |
Герметизация (ремонт шины) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Установка жгута (ремонт шины) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Герметизация обвода б/к шины (сторона) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Пакеты для покрышек с упаковкой (4 ед.) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Проверка давления/подкачка шин (за ед.) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Ремонт камеры (за ед.) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Примечание:
- При профиле колеса ниже 45% плюс 20% к стоимости
- При усиленных бортах типа Runflat плюс 100% к стоимости
* Без учета стоимости грузиков
** В т.ч. НДС 18%.