Купить шины в Ясенево
Телефон:
Часы работы: ежедневно, круглосуточно
GPS: 55.590858, 37.533446
- в районах Ясенево, Теплый Стан, Северное Бутово;
- в населенных пунктах Мамыри, Коммунарка, пос. Газопровод, пос. Мосрентген;
- вблизи станций метро Ясенево, Битцевский парк, Тёплый стан, Лесопарковая, Улица Академика Янгеля.
Адрес: МКАД 38-й км, вл. 6
Стоимость обработки заказа в данном филиале - 400 руб, при проведении шиномонтажных работ в день получения заказа данная сумма не взимается.
Вы можете назад получить свои 400 руб., которые ранее оплатили за обработку вашего заказа, в виде скидки на шиномонтаж в данном филиале при предъявлении документов, подтверждающих заказ. Срок действия данного предложения каждый филиал определяет самостоятельно.
Вы можете оплатить заказ заблаговременно по безналичному счету или банковской картой на сайте. Оплата заказа непосредственно в пункте продаж возможна только за наличные деньги. Для отправки туда колес Вы должны выбрать в корзине опцию "самовывоз" и данный филиал.
Вы можете забрать ваш заказ в течение двух дней с момента его доставки на филиал. В противном случае на третий день заказ будет возвращён на склад. Просим Вас заранее подготовить сумму без сдачи, так как ее может не оказаться, либо заранее определиться с размером возможных чаевых.
Указанные на нашем сайте цены на шиномонтаж могут отличаться от фактических цен пункта выдачи. При необходимости уточняйте актуальную стоимость работ при подтверждении заказа по телефону.
Возврат, обмен товара и претензии по уже полученному товару осуществляются только в центральном филиале по адресу ул. Большая Тульская, 10. Передача товара на экспертизу осуществляется через пункт выдачи в Вашем городе.





Схемы проезда к пункту
Цены на шиномонтаж и прочие услуги на данном пункте самовывоза
Цены на услуги
ПАКЕТ УСЛУГ №1
(снятие-установка, монтаж-демонтаж, балансировка)
ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ, УНИВЕРСАЛЫ малые и средние
ДИАМЕТР колеса | 12-13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стальные диски | 1200 | 1400 | 1500 | 1800 | 2200 | 2500 | 3000 | 3200 | 3400 | 3800 | 4200 |
4 колеса | |||||||||||
Литые диски | 1300 | 1500 | 1600 | 1900 | 2300 | 2600 | 3100 | 3400 | 3500 | 4000 | 4400 |
4 колеса |
КРОССОВЕРЫ, ПАРКЕТНИКИ, УНИВЕРСАЛЫ большие
ДИАМЕТР колеса | 12-13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стальные диски | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | 2500 | 2800 | 3200 | 3600 | 4000 | 4400 | 4700 |
4 колеса | |||||||||||
Литые диски | 1900 | 2100 | 2300 | 2500 | 2700 | 3000 | 3300 | 3800 | 4200 | 4600 | 4900 |
4 колеса |
ВНЕДОРОЖНИКИ, МИКРОАВТОБУСЫ, МИНИВЭНЫ, ГАЗЕЛИ
ДИАМЕТР колеса | 12-13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стальные диски | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3300 | 3800 | 4100 | 4500 | 4800 | 5100 |
4 колеса | |||||||||||
Литые диски | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3500 | 4000 | 4300 | 4700 | 5000 | 5300 |
4 колеса |
ПАКЕТ УСЛУГ №2
(снятие-установка, балансировка)
ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ, УНИВЕРСАЛЫ малые и средние
ДИАМЕТР колеса | 12-13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 колеса | 1000 | 1150 | 1250 | 1350 | 1700 | 1900 | 2250 | 2450 | 2550 | 2900 | 3100 |
КРОССОВЕРЫ, ПАРКЕТНИКИ, УНИВЕРСАЛЫ большие
ДИАМЕТР колеса | 12-13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 колеса | 1550 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2250 | 2450 | 2800 | 3100 | 3450 | 3650 |
ВНЕДОРОЖНИКИ, МИКРОАВТОБУСЫ, МИНИВЭНЫ, ГАЗЕЛИ
ДИАМЕТР колеса | 12-13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 колеса | 1750 | 1900 | 2050 | 2150 | 2250 | 2700 | 3000 | 3250 | 3550 | 3800 | 4000 |
Шиномонтаж колеса ниже 50 профиля или с шинами RUN FLAT +25% к стоимости услуг.
* ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ УЧЕТА СКИДКИ 10% для клиентов интернет-магазина best-tyres.ru
Услуги МОЙКИ
Наименование услуг | I категория | II категория | III категория |
---|---|---|---|
автомобилей | автомобилей | автомобилей | |
Наружная мойка кузова (бесконтактная, включая : кузов, коврики, пороги). | 350 | 450 | 500 |
Комплексная мойка (наружная мойка кузова, протирка стекол внутри салона SPLIT, уборка пылесосом, протирка пластиковых и кожаных поверхностей влажной тканью). | 700 | 850 | 1 000 |
NANO-мойка кузова MA-FRA (Бесконтактная мойка первичным составом; мойка NANO SHAMPOO и пористой губкой - пороги, коврики; дополнительная специальная консервация блеска Nano-консервантом продувка кузова перед сушкой). | 700 | 900 | 1 000 |
NANO-комплекс MA-FRA "LIGHT" (пункт 3 + чистка ковриков - все типы; протирка стекол изнутри, пылесос салона, влажная уборка пластика салона). | 1 050 | 1 350 | 1 550 |
NANO-комплекс MAF-RA (Бесконтактная мойка первичным составом; мойка NANO SHAMPOO и пористой губкой; чистка и консервация порогов, ковриков; химчистка дисков,чернение резины, продувка кузова перед сушкой; пылесос салона,протирка и консервация пластика в салоне авто,протирка стекол изнутри, кондиционер кожи,уборка багажника). На выбор из 3-х вариантов | от 2 000 | от 2 500 | от 3 000 |
Уборка салона | |||
Уборка салона пылесосом | 150 | 200 | 250 |
Стекла (обработка средством для очистки стекол внутри салона) | 200 | 220 | 250 |
Очистка пластиковых и кожаных поверхностей | |||
Нанесение восстан-ых, защитных и консервирующих покрытий (без стоимости мойки кузова) | |||
Осушающий воск | от 400 | ||
Гидрофобный полимер 69 - QT, | от 600 | ||
Экспресс консерванты "КОСН" (HARTWACHS BMP, GRUN) "MA-FRA" (METALL CAR, DELUX, | от 1 500 | от 2 000 | от 3 000 |
LAST TOUCH) "POORBOYS" | |||
Восстановительное защитное керамическое покрытие (3D-CERAMIC, CERAMIC PRO) | от 30 000 | от 35 000 | от 40 000 |
Консервирующее защитное покрытие Жидкое Стекло "DEERFOS" | от 10 000 | от 15 000 | от 20 000 |
Химчистка салона | |||
Полная (включая комплексную мойку) | от 5 500 | от 7 000 | от 8 000 |
Полы | от 2 000 | от 2 500 | от 3 500 |
Потолок | от 1 300 | от 1 500 | от 2 500 |
Багажник | от 1 200 | от 1 500 | от 2 000 |
Сиденье велюр (1 шт. ) | от 500 | от 600 | от 700 |
Сиденье кожа (1 шт.) | от 700 | от 800 | от 900 |
Дверь (1 шт. ) | от 400 | от 500 | от 600 |
Химическая чистка ворсяных ковриков (1 шт.) | от 100 | от 100 | от 100 |
Химчистка диска (1 шт.) | от 100 | ||
Абразивная полировка кузова (3М, FESTUL, KOCH) | |||
Полная | от 7 000 | от 10 000 | от 12 000 |
Капот | от 2 000 | от 2 500 | от 3 500 |
Крыша | от 2 000 | от 2 500 | от 3 500 |
Багажник | от 1 500 | от 2 000 | от 2 000 |
1 царапина, 1 элемент (дверь, крыло) | от 1000 | ||
Дополнительные услуги | |||
Ополаскивание днища, мойка арок автомобиля | от 1 000 | ||
Снятие консерванта (мовиль и т.п.) | от 1 000 | ||
Удаление реагента с кузова | от 1 000 | от 1 500 | от 2 000 |
Удаление следов насекомых | от 200 | ||
Очистка хромированных поверхностей | от 1 000 | ||
Удаление тонировки со стекол | от 1 000 | ||
Обработка всех стекол анти-дождь (Nano-технологией) | от 4 000 | от 5 000 | от 6 000 |
Обработка анти-дождь (Nano-технологией) лобовое + 2 передних | от 2 000 | от 2 200 | от 2 500 |
Обработка стекол антизапотевателем | от 500 | от 700 | от 1000 |
Мойка лобового стекла | от 200 | ||
Мойка колес (1 шт) | от 100 | ||
Мойка резины техническая (1 шт) | от 50 | ||
Уборка багажника | от 100 | от 150 | от 200 |
Обработка дверей (1 шт. очиститель + Кондиционер) | от 100 | от 100 | от 150 |
Кондиционер кожаных сидений (4 шт. Очиститель + Кондиционер) | от 500 | ||
Обработка кондиционером (весь салон) | от 1 000 | ||
Полировка фар (1 фара) | от 300 | ||
Мойка двигателя (без гарантии) | от 500 | ||
Обновление - чернение наружнего пластика (за деталь) | 350 | 450 | 500 |
Чернение резины | от 200 | ||
Обработка пластика салона АНТИСТАТИКОМ | от 200 | от 220 | от 250 |
Очистка битума | от 1 000 | ||
Разморозка бачка омывателя | 300 | ||
Полная продувка автомобиля | от 150 | от 150 | от 200 |
Обработка силиконом резиновых уплотнений | от 200 | ||
Мойка мототехники (мотоциклы, квадроциклы) | от 350 | ||
Долив незамерзающей жидкости в бачок омывателя | 200 | ||
Очистка кондиционера "MA-FRA" ODOR BACT OUT | от 2 000 | ||
Сухой туман "Thermo-Fogger" | от 500 |
1-ая категория: Легковые отечественные, импортные автомобили эконом и бизнесс класса, универсалы малые и СРЕДНИЕ
2-ая категория: Кроссоверы, представительский класс легковые, малые и средние джипы, универсалы БОЛЬШИЕ
3-ая категория: Пикапы, джипы и кроссоверы премиум класса, большие джипы, Газель, Соболь, Хаммер, Спорткары
4-ая категория: Минивены и миниавтобусы типа Мерседес Спринтер, Вито, Виано мойка кузова 700 рублей., комплекс 1 200 рублей