Купить шины на Новой Риге
Телефон:
Часы работы:
GPS: 55.773797, 37.207219
- вблизи населенных пунктов Бузланово, Ильинское-Усово, Ильинское;
- недалеко от 29 километра Новорижского шоссе.
Адрес: Московская область, Красногорск, деревня Бузланово, Новорижское шоссе, 29 километр, автозаправка ТрансАЗС
Вы можете оплатить заказ заблаговременно по безналичному счету или банковской картой на сайте. Оплата заказа непосредственно в пункте продаж возможна только за наличные деньги. Для отправки туда колес Вы должны выбрать в корзине опцию "самовывоз" и данный филиал.
Стоимость обработки заказа в данном филиале - 400 руб, при проведении шиномонтажных работ в день получения заказа данная сумма не взимается.
Вы можете назад получить свои 400 руб., которые ранее оплатили за обработку вашего заказа, в виде скидки на шиномонтаж в данном филиале при предъявлении документов, подтверждающих заказ. Срок действия данного предложения каждый филиал определяет самостоятельно.
Вы можете забрать ваш заказ в течение двух дней с момента его доставки на филиал. В противном случае на третий день заказ будет возвращён на склад. Просим Вас заранее подготовить сумму без сдачи, так как ее может не оказаться, либо заранее определиться с размером возможных чаевых.
Указанные на нашем сайте цены на шиномонтаж могут отличаться от фактических цен пункта выдачи. При необходимости уточняйте актуальную стоимость работ при подтверждении заказа по телефону.
Возврат, обмен товара и претензии по уже полученному товару осуществляются только в центральном филиале по адресу ул. Большая Тульская, 10. Передача товара на экспертизу осуществляется через пункт выдачи в Вашем городе.








Схемы проезда к пункту
Цены на шиномонтаж и прочие услуги на данном пункте самовывоза
Цены на услуги шиномонтажа
ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид работ | Ед. изм. | R12-R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | |||||||
Колесо снять/поставить | колесо | 90 | 90 | 100 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 | |||||||
Колесо монтаж/демонтаж | колесо | 100 | 130 | 160 | 210 | 250 | 280 | 310 | 340 | 370 | |||||||
Колесо монтаж/демонтаж низкий профиль (до 45) | колесо | 120 | 170 | 210 | 260 | 310 | 340 | 370 | 410 | 450 | |||||||
Балансировка с учетом всех необходимых грузов | колесо | 110 | 120 | 150 | 190 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | |||||||
Комплекс «Снять-Поставить»* | 4 колеса | 360 | 360 | 400 | 440 | 520 | 600 | 680 | 760 | 840 | |||||||
Комплекс «Балансировка»** | 4 колеса | 840 | 880 | 1040 | 1240 | 1440 | 1600 | 1760 | 1920 | 2080 | |||||||
Комплекс «Переобувка» | 4 колеса | 1100 | 1300 | 1600 | 1900 | 2400 | 2700 | 2900 | 3200 | 3500 | |||||||
Комплекс «Переобувка» низкий профиль (до 45) | 4 колеса | 1180 | 1460 | 1800 | 2060 | 2640 | 2940 | 3140 | 3480 | 3820 | |||||||
Вулканизация | 1 повр. | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2600 | |||||||
«Профилактический Комплекс»*** | 4 колеса | 800 | |||||||||||||||
Утилизация коробок от дисков | 1 шт. | 50 | |||||||||||||||
Утилизация шин | 1 шт. | 500 | |||||||||||||||
МИКРОАВТОБУСЫ, ВНЕДОРОЖНИКИ И КРОССОВЕРЫ | |||||||||||||||||
Вид работ | Ед. Изм. | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | ||||||||
Колесо снять/поставить | колесо | 100 | 110 | 130 | 160 | 190 | 210 | 230 | 260 | ||||||||
Колесо монтаж/демонтаж | колесо | 160 | 190 | 240 | 300 | 320 | 350 | 380 | 420 | ||||||||
Колесо монтаж/демонтаж низкий профиль (до 45) | колесо | 200 | 240 | 310 | 390 | 420 | 450 | 490 | 540 | ||||||||
Балансировка с учетом всех необходимых грузов | колесо | 140 | 180 | 220 | 260 | 280 | 310 | 330 | 360 | ||||||||
Комплекс «Снять-Поставить»* | 4 колеса | 400 | 440 | 520 | 640 | 760 | 840 | 920 | 1040 | ||||||||
Комплекс «Балансировка»** | 4 колеса | 960 | 1160 | 1400 | 1660 | 1880 | 2080 | 2240 | 2480 | ||||||||
Комплекс «Переобувка» | 4 колеса | 1500 | 1900 | 2300 | 2800 | 3100 | 3400 | 3700 | 4100 | ||||||||
Комплекс «Переобувка» низкий профиль (до 45) | 4 колеса | 1700 | 2000 | 2600 | 3200 | 3500 | 3800 | 4100 | 4500 | ||||||||
Вулканизация | 1 повр. | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2600 | ||||||||
«Профилактический Комплекс»*** | 4 колеса | 800 | |||||||||||||||
Утилизация коробок от дисков | 1 шт. | 50 | |||||||||||||||
Утилизация шин | 1 шт. | 500 |
* - Комплекс «Снять-Поставить» включает в себя: снятие и установку 4-х колес на автомобиль + проверка давления.
** - Комплекс «Балансировка» включает в себя: снятие, балансировку и установку 4-х колес на автомобиль + проверка давления.
*** - «Профилактический Комплекс» включает в себя: замену вентилей, герметизацию бортов, смазку ступицы от прикипания и ржавчины (Рекомендуется перед дальними поездками).
Резина RUNFLAT (усиленная): +20% от стоимости работ.
R22/R23/R24 рассчитываются как +5/+10/+15 % соответственно к стоимости аналогичных работ для R21.
Резина с завышенным профилем (от 65 и выше): +20% от стоимости работ.
МОТОТЕХНИКА | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Колесо снять/поставить* | колесо | 500-1500 | |||||||||
Колесо демонтаж/монтаж | колесо | 350 | |||||||||
Колесо балансировка | колесо | 350 | |||||||||
Комплекс "Переобувка" | 2 колеса | 2400-4400 | |||||||||
Подкачка | колесо | 20 | |||||||||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | |||||||||||
Правка литых дисков** | 1 повр. | 500-1000 | |||||||||
Правка штампованных дисков | 1 повр. | 200-400 | |||||||||
Подкачка колеса | колесо | 10 | |||||||||
Графитная смазка | колесо | 50 | |||||||||
Замена золотника | колесо | 25 | |||||||||
Вентиль хромированный | 1 шт. | 100 | |||||||||
Вентиль обычный | 1 шт. | 50 | |||||||||
Герметизация | колесо | 100 | |||||||||
Упаковка шин в пакеты | колесо | 25 | |||||||||
Камера автомобильная | 1 шт. | R"13" 400 / R"14" 450 / R"15" 500 / R"16" 600 | |||||||||
Ремонт камер | 1 повр. | 100 | |||||||||
Ремонт жгутом*** | 1 повр. | 200 | |||||||||
Ремонт якорем*** | 1 повр. | 300 | |||||||||
Ремонт грибком*** | 1 повр. | S 200 / M 300 / L 400 / XL 500 | |||||||||
Заплата обычная*** | 1 повр. | 200 | |||||||||
Заплата кордовая*** | 1 повр. | S-M 600 / L 900 / XL 1100 | |||||||||
Полировка фар 3M | 2 фары | 500 | |||||||||
Зарядка аккумулятора | 1 шт. | 300 | |||||||||
Запуск двигателя пусковым устройством | 1 шт. | 500 | |||||||||
Заправка кондиционера (использовано более 1 кг. хладагента) | 1 авто | 1600 (2000) | |||||||||
Дезинфекция кондиционера | 1 авто | 1500 | |||||||||
Диагностика кондиционера | 1 авто | 500 | |||||||||
Замена колодок | Перед. | от 700 | |||||||||
Замена колодок | Зад. | от 800 | |||||||||
Замена тормозных дисков | 1 шт. | от 800 | |||||||||
Защита автономера | 1 компл. | 1500 | |||||||||
Защита автономера с установкой | 1 компл. | 2500 | |||||||||
Демонтаж защиты автономера | 1 компл. | 500 | |||||||||
Прокат инструмента (Домкрата, ключа и т.п.) | 5 мин. | 50 | |||||||||
Доп. работы | 5 мин. | 50 | |||||||||
ХРАНЕНИЕ КОЛЕС | |||||||||||
R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | |||
Комплект шин (4 штуки) | 7 мес | 3000 | 3000 | 3200 | 3200 | 3400 | 3400 | 3600 | 4000 | 4200 | |
Колеса в сборе (4 штуки) | 7 мес | 3200 | 3200 | 3400 | 3400 | 3600 | 3600 | 3800 | 4200 | 4400 |
*- мастер вправе отказаться от съема установки мотоколес при наличии определенных сложностей и рисков, в данном случае клиент имеет право БЕСПЛАТНО воспользоваться инструментом и приспособлениями ШИНОМОНТАЖА 24 для самостоятельного снятия мотоколес.
**-согласно международным стандартам на правку литых и кованных дисков гарантия и ответственность не распространяются. За трещины на диске и повреждения лакокрасочного покрытия, возникшие в процессе правки, администрация и работники шиномонтажа ответственности не несут.
***-цены указаны без учета монтажа/демонтажа и снятия/установки колеса
Жителям мкр. «Западный Остров» и «Новорижский» и держателям дисконтных карт скидка 5 % на все виды работ.