Пункт выдачи заказов и шиномонтаж Преображенское
Телефон:
Часы работы: 8.30 - 20.30
GPS: 55°32′15″N, 37°35′1″E (55.537460, 37.583508)
- в районах Преображенское, Богородское, Алексеевский, Басманный, Измайлово;
- вдоль Щелковоского шоссе ;
- вблизи станций метро Преображенская Площадь, Бульвар Рокоссовского, Сокольники, Электрозаводская.
Адрес: г. Москва, Краснобогатырская улица, д. 89. строение 1
Вы можете оплатить заказ заблаговременно по безналичному счету или банковской картой на сайте. Оплата заказа непосредственно в пункте продаж возможна только за наличные деньги. Для отправки туда колес Вы должны выбрать в корзине опцию "самовывоз" и данный филиал.
Стоимость обработки заказа в данном филиале - 400 руб, при проведении шиномонтажных работ в день получения заказа данная сумма не взимается.
Вы можете назад получить свои 400 руб., которые ранее оплатили за обработку вашего заказа, в виде скидки на шиномонтаж в данном филиале при предъявлении документов, подтверждающих заказ. Срок действия данного предложения каждый филиал определяет самостоятельно.
Вы можете забрать ваш заказ в течение двух дней с момента его доставки на филиал. В противном случае на третий день заказ будет возвращён на склад. Просим Вас заранее подготовить сумму без сдачи, так как ее может не оказаться, либо заранее определиться с размером возможных чаевых.
Указанные на нашем сайте цены на шиномонтаж могут отличаться от фактических цен пункта выдачи. При необходимости уточняйте актуальную стоимость работ при подтверждении заказа по телефону.
Возврат, обмен товара и претензии по уже полученному товару осуществляются только в центральном филиале по адресу ул. Большая Тульская, 10. Передача товара на экспертизу осуществляется через пункт выдачи в Вашем городе.















Схемы проезда к пункту
Цены на шиномонтаж и прочие услуги на данном пункте самовывоза
Цены на услуги
ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ЦЕНА, руб. | ||||||||
РАДИУС | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 |
Снятие и установка (1 колесо) | 125 | 140 | 145 | 145 | 165 | 185 | 210 | 235 | 290 |
Демонтаж/Монтаж (1 колесо) | 125 | 150 | 160 | 185 | 225 | 240 | 265 | 285 | 310 |
Балансировка (1 колесо) | 125 | 140 | 145 | 145 | 160 | 175 | 200 | 205 | 225 |
Шиномонтаж (комплекс) с учетом расходных материалов | 1800 | 2000 | 2100 | 2200 | 2500 | 2700 | 3000 | 3200 | 3600 |
КРОССОВЕРЫ | |||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ | ЦЕНА, руб. | ||||||||
РАДИУС | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Снятие и установка (1 колесо) | 150 | 165 | 190 | 210 | 235 | 290 | 320 | 350 | 390 |
Демонтаж/Монтаж (1 колесо) | 220 | 225 | 250 | 265 | 300 | 310 | 320 | 350 | 390 |
Балансировка (1 колесо) | 155 | 160 | 185 | 200 | 215 | 225 | 235 | 250 | 270 |
Шиномонтаж (комплекс) с учетом расходных материалов | 2400 | 2500 | 2800 | 3000 | 3300 | 3600 | 3800 | 4100 | 4500 |
ВНЕДОРОЖНИКИ | |||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ | ЦЕНА, руб. | ||||||||
РАДИУС | R14 | R15 | R16 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 |
Снятие и установка (1 колесо) | 165 | 190 | 235 | 265 | 320 | 355 | 385 | 410 | 450 |
Демонтаж/Монтаж (1 колесо) | 225 | 250 | 285 | 315 | 345 | 380 | 440 | 520 | 585 |
Балансировка (1 колесо) | 160 | 185 | 205 | 220 | 235 | 265 | 300 | 320 | 340 |
Шиномонтаж (комплекс) с учетом расходных материалов | 2500 | 2800 | 3200 | 3500 | 3900 | 4300 | 4800 | 5300 | 5800 |
КОММЕРЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ | |||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ | ЦЕНА, руб. | ||||||||
РАДИУС | R14 | R15 | R16 | ||||||
Снятие и установка (1 колесо) | 140 | 160 | 180 | ||||||
Демонтаж/Монтаж (1 колесо) | 490 | 565 | 615 | ||||||
Балансировка (1 колесо) | 120 | 130 | 140 | ||||||
Шиномонтаж (комплекс) с учетом расходных материалов | 2000 | 2300 | 2500 | ||||||
3000 (6 колес) | 3450 (6 колес) | 3750 (6 колес) | |||||||
Cтоимость расходных материалов для шиномонтажных и балансировочных работ составляет 300 руб. | |||||||||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | |||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ | ЦЕНА, руб. | ||||||||
Подкачка колеса | 10 | ||||||||
Ремонт камеры (одно повреждение) "заплата" | 110-350 | ||||||||
Ремонт бк шины с установкой "жгута" | 300 | ||||||||
Ремонт бк шины с установкой "грибка" | 350 | ||||||||
Мойка дисков | 850 | ||||||||
Замена вентиля (стоимость вентиля включена) | 250 | ||||||||
Утилизация шины | 200 | ||||||||
Пакет | 30 |
Шины Run-Flat наценка +30% к прайс-листу.