Купить шины в г. Ростов-на-Дону на Красных Зорь
Телефон: {{ $phone }}
Часы работы: {{ $schedule }}
GPS: 47.221686, 39.738091
- в Ленинском, Кировском, Железнодорожном или Пролетарском районах г. Ростов-на-Дону;
- в городах Азов, Аксай, Батайск, Таганрог, Шахты, Ейск, Волгодонск, Каменск-Шахтинский.
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Красных Зорь, 110/15
{{ $is_shinomontage }}
Вы можете оплатить заказ заблаговременно по безналичному счету или банковской картой на сайте. Оплата заказа непосредственно в пункте продаж возможна только за наличные деньги. Для отправки туда колес Вы должны выбрать в корзине опцию "самовывоз" и данный филиал.
{{ $pay_confirm_order }}
Вы можете забрать ваш заказ в течение двух дней с момента его доставки на филиал. В противном случае на третий день заказ будет возвращён на склад. Просим Вас заранее подготовить сумму без сдачи, так как ее может не оказаться, либо заранее определиться с размером возможных чаевых.
Указанные на нашем сайте цены на шиномонтаж могут отличаться от фактических цен пункта выдачи. При необходимости уточняйте актуальную стоимость работ при подтверждении заказа по телефону.
Возврат, обмен товара и претензии по уже полученному товару осуществляются только в центральном филиале по адресу ул. Большая Тульская, 10. Передача товара на экспертизу осуществляется через пункт выдачи в Вашем городе.






Схемы проезда к пункту
Цены на шиномонтаж и прочие услуги на данном пункте самовывоза
Прейскурант на услуги по шиномонтажу и ремонтные работы
Размер | Стоимость услуг на сезонную смену шин. | Шиномонтажные работы | |||
---|---|---|---|---|---|
Снятие колеса | Демонтаж покрышки | Монтаж покрышки | Балансировка | ||
Легковые авто с литыми дисками | |||||
R12 | 800 | 50 | 40 | 40 | 80 |
R13-R14 | 900 | 50 | 50 | 50 | 80 |
R15 | 950 | 50 | 50 | 50 | 90 |
R16 | 1100 | 60 | 60 | 60 | 100 |
R17 | 1300 | 70 | 70 | 70 | 120 |
R18 | 1400 | 70 | 80 | 80 | 120 |
R19 | 1600 | 80 | 100 | 100 | 130 |
R20 | 1850 | 90 | 150 | 100 | 130 |
R21-R22 | 2250 | 100 | 190 | 150 | 130 |
Легковые авто с железными дисками | |||||
R12 | 650 | 50 | 40 | 40 | 50 |
R13-R14 | 700 | 50 | 40 | 40 | 50 |
R15 | 800 | 50 | 50 | 50 | 50 |
R16 | 900 | 50 | 60 | 60 | 60 |
R17 | 1000 | 60 | 70 | 70 | 60 |
Внедорожники/Паркетники | |||||
R15 | 1100 | 70 | 60 | 60 | 90 |
R16 | 1200 | 70 | 60 | 60 | 110 |
R17 | 1450 | 90 | 80 | 80 | 120 |
R18 | 1600 | 90 | 90 | 90 | 130 |
R19 | 1700 | 100 | 100 | 100 | 130 |
R20-R22 | 2500 | 130 | 150 | 150 | 130 |
Лёгкие Грузовики | |||||
R12-R14 | 1100 | 70 | 60 | 60 | 90 |
R15-R16 | 350р (одно колесо) | 90 | 80 | 80 | 100 |
R17-18 | 500р (одно колесо) | 100 | 150 | 150 | 100 |
BobCat | 500р (одно колесо) | 100 | 200 | 200 | - |
RunonFlat демонтаж/монтаж колеса+ 50р. (одно колесо) |
Стоимость услуг по ремонту колес
Вид услуги | Легковые | Внедорожники | Газель | Бычок и R17.5 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обработка герметиком (одна сторона) | 50 | 70 | 60 | 60 | |||||||
Чистка борта диска (одна сторона) | 50 | 70 | |||||||||
Замена вентиля (соска) | 100 | От 100 | |||||||||
Ремонт бокового пореза (без шиномонтажа) | От 100 до 600 | ||||||||||
Декоративный слой | От 100 до 200 | ||||||||||
Ремонт прокола латкой | От 70 до 100 | ||||||||||
Ремонт вентиля (соска) камеры | 100 | --- | |||||||||
Ремонт якорем, жгутом | 150 | ||||||||||
Подкачка (одного колеса) | 10 | 10 | 15 | 20 | |||||||
Мойка (одного колеса) | 25 | 35 | 25 | 40 | |||||||
Обработка ступицы медной смазкой 25р. (одно колесо) | |||||||||||
Ремонт дисков | Замена жидкостей | ||||||||||
Размер | Литые диски | Штампованные диски | Масла ДВС | 300 - 500 | |||||||
Отечественные | Импортные | Масла в МКПП | 300 - 500 | ||||||||
R12-13 | 300 | 170 | 250 | Масла в АКПП | 400 - 1500 | ||||||
R14 | 400 | 200 | 270 | Масла в мостах | 200 -300 (одна точка) | ||||||
R15 | 500 | 250 | 300 | Масла ГУР | 500-1000 | ||||||
R16 | 600 | 300 | 350 | Тормозной жидкости | 300-700 | ||||||
R17 | 700 | Газель | 500 | Охлаждающей жидкости | 500 - 700 | ||||||
R18 | 800 | ||||||||||
R19 | 900 | ||||||||||
R20-22 | 1000 |
Замена тормозных колодок/накладок
Вид колодок | Отечественные | Иномарки | Лёгкие грузовики | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Передние | Задние | Передние | Задние | Передние | Задние | |
Дисковые | 300 | 300 | 300-500 | 300-500 | 400 | 400 |
Барабанные | --- | 500-600 | --- | 600-700 | --- | 800 |
Замена колодок на автомобилях премиум класса - цена договорная |
Пользование инструментом, домкратами, пневмо-пистолетами и т.д. 50руб.(20мин.)