Продажа шин в г. Ростов-на-Дону Особенная
Телефон: {{ $phone }}
Часы работы: {{ $schedule }}
GPS: 47.287637, 39.665785
- в Октябрьском, Кировском или Ворошиловском районах г. Ростов-на-Дону;
- в городах Азов, Аксай, Батайск, Таганрог, Шахты, Ейск, Волгодонск, Каменск-Шахтинский.
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Особенная, 86
{{ $is_shinomontage }}
Вы можете оплатить заказ заблаговременно по безналичному счету или банковской картой на сайте. Оплата заказа непосредственно в пункте продаж возможна только за наличные деньги. Для отправки туда колес Вы должны выбрать в корзине опцию "самовывоз" и данный филиал.
{{ $pay_confirm_order }}
Вы можете забрать ваш заказ в течение двух дней с момента его доставки на филиал. В противном случае на третий день заказ будет возвращён на склад. Просим Вас заранее подготовить сумму без сдачи, так как ее может не оказаться, либо заранее определиться с размером возможных чаевых.
Указанные на нашем сайте цены на шиномонтаж могут отличаться от фактических цен пункта выдачи. При необходимости уточняйте актуальную стоимость работ при подтверждении заказа по телефону.
Возврат, обмен товара и претензии по уже полученному товару осуществляются только в центральном филиале по адресу ул. Большая Тульская, 10. Передача товара на экспертизу осуществляется через пункт выдачи в Вашем городе.








Схемы проезда к пункту
Прейскурант на услуги по шиномонтажу
Радиус колеса | >14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20-21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Легковые | |||||||
Цена за комплекс 4-х колёс | 1400 | 1640 | 1920 | 2080 | 2320 | 2680 | 3040 |
Съем-установка 1-го колеса | 100 | 100 | 120 | 120 | 130 | 150 | 180 |
Монтаж | 70 | 90 | 110 | 120 | 140 | 170 | 190 |
Демонтаж | 80 | 100 | 120 | 130 | 150 | 180 | 200 |
Балансировка | 100 | 120 | 130 | 150 | 160 | 170 | 190 |
Цена за комплекс 1-го колеса | 350 | 410 | 480 | 520 | 580 | 670 | 760 |
Замена 4х колес в сборе | 400 | 400 | 480 | 480 | 520 | 600 | 720 |
Замена 4х колес в сборе (балансировка) | 800 | 880 | 1000 | 1080 | 1160 | 1280 | 1480 |
Замена 4х колес в сборе ( тех. чистка и балансировка) | 1000 | 1080 | 1200 | 1280 | 1360 | 1480 | 1680 |
Мойка колеса/покрышки | 50 | ||||||
Кроссоверы | |||||||
Цена за комплекс 4-х колёс | 1640 | 1840 | 2120 | 2280 | 2400 | 2760 | 3200 |
Съем-установка 1-го колеса | 110 | 110 | 130 | 130 | 140 | 150 | 190 |
Монтаж | 80 | 100 | 120 | 130 | 130 | 170 | 190 |
Демонтаж | 90 | 110 | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 |
Балансировка | 130 | 140 | 150 | 170 | 180 | 190 | 220 |
Цена за комплекс 1-го колеса | 410 | 460 | 530 | 570 | 600 | 690 | 800 |
Замена 4х колес в сборе | 440 | 440 | 520 | 520 | 560 | 600 | 760 |
Замена 4х колес в сборе (балансировка) | 960 | 1000 | 1120 | 1200 | 1280 | 1360 | 1640 |
Замена 4х колес в сборе ( тех. чистка и балансировка) | 1160 | 1200 | 1320 | 1400 | 1480 | 1560 | 1840 |
Мойка колеса/покрышки | 50 | ||||||
Радиус колеса | >14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20-21 |
Джипы / Микроавтобусы | |||||||
Цена за комплекс 4-х колёс | 2000 | 2280 | 2280 | 2400 | 2480 | 2960 | 3400 |
Съем-установка 1-го колеса | 130 | 140 | 140 | 160 | 160 | 200 | 230 |
Монтаж | 80 | 100 | 100 | 100 | 110 | 130 | 150 |
Демонтаж | 90 | 120 | 120 | 120 | 120 | 160 | 170 |
Балансировка | 200 | 210 | 210 | 220 | 230 | 250 | 300 |
Цена за комплекс 1-го колеса | 500 | 570 | 570 | 600 | 620 | 740 | 850 |
Замена 4х колес в сборе | 520 | 560 | 560 | 640 | 640 | 800 | 920 |
Замена 4х колес в сборе (балансировка) | 1320 | 1400 | 1400 | 1520 | 1560 | 1800 | 2120 |
Замена 4х колес в сборе ( тех. чистка и балансировка) | 1640 | 1720 | 1720 | 1840 | 1880 | 2120 | 2440 |
Мойка колеса/покрышки | 50 | ||||||
Шины (< R22), (RAN FLAT), (профиль <50% ), (шир. От 265), + 25% к стоимости всех работ | |||||||
Ответственность за сорванные гайки и болты шиномонтаж не несет. | |||||||
Дополнительные работы | |||||||
Съем-установка камеры | 100 | ||||||
Установка жгута | 200 | ||||||
Установка якоря | 300 | ||||||
Установка грибка | от 300 | ||||||
Установка латки | от200 | ||||||
Установка вентиля 1 шт. | 50 | ||||||
Ремонт бокового пореза | от 600 | ||||||
Нанесение герметика на обод покрышки | 50 | ||||||
Ремонт камеры (за 1 прокол) | 100 | ||||||
Подкачка 1-го колеса | 0 | ||||||
Медная смазка | 50 |
Прейскурант на сезонное хранение
Срок хранения | Стоимость за 1 комплект | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
до R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 и выше | |
Шины | ||||||
1 мес. | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | 500 |
3 мес. | 900 | 990 | 1080 | 1170 | 1260 | 1500 |
6 мес. | 1800 | 1980 | 2160 | 2340 | 2520 | 3000 |
12 мес. | 3600 | 3960 | 4320 | 4680 | 5040 | 6000 |
Колеса в сборе с диском | ||||||
1 мес. | 330 | 370 | 400 | 430 | 450 | 550 |
3 мес. | 990 | 1110 | 1200 | 1290 | 1350 | 1650 |
6 мес. | 1980 | 2220 | 2400 | 2580 | 2700 | 3300 |
12 мес. | 3960 | 4440 | 4800 | 5160 | 5400 | 6600 |