Купить шины на Щелковской
Телефон:
Часы работы:
GPS: 55.812762, 37.796086
- в районе Гольяново, Северное Измайлово;
- возле станций метро Щелковская, Первомайская, Локомотив;
- недалеко от Щелковского шоссе, ул. Первомайская.
Адрес: г. Москва, ул. Амурская, 76 (подземный паркинг)
Вы можете оплатить заказ заблаговременно по безналичному счету или банковской картой на сайте. Оплата заказа непосредственно в пункте продаж возможна только за наличные деньги. Для отправки туда колес Вы должны выбрать в корзине опцию "самовывоз" и данный филиал.
Стоимость обработки заказа в данном филиале - 400 руб, при проведении шиномонтажных работ в день получения заказа данная сумма не взимается.
Вы можете назад получить свои 400 руб., которые ранее оплатили за обработку вашего заказа, в виде скидки на шиномонтаж в данном филиале при предъявлении документов, подтверждающих заказ. Срок действия данного предложения каждый филиал определяет самостоятельно.
Вы можете забрать ваш заказ в течение двух дней с момента его доставки на филиал. В противном случае на третий день заказ будет возвращён на склад. Просим Вас заранее подготовить сумму без сдачи, так как ее может не оказаться, либо заранее определиться с размером возможных чаевых.
Указанные на нашем сайте цены на шиномонтаж могут отличаться от фактических цен пункта выдачи. При необходимости уточняйте актуальную стоимость работ при подтверждении заказа по телефону.
Возврат, обмен товара и претензии по уже полученному товару осуществляются только в центральном филиале по адресу ул. Большая Тульская, 10. Передача товара на экспертизу осуществляется через пункт выдачи в Вашем городе.




Схемы проезда к пункту
Цены на шиномонтаж и прочие услуги на данном пункте самовывоза
Цены на услуги шиномонтажа
Легковые автомобили | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид работ | Ед. изм. | R12-R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 |
Колесо снять/поставить | колесо | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 150 | 170 | 190 | 210 |
Колесо монтаж/демонтаж | колесо | 90 | 120 | 150 | 190 | 230 | 260 | 280 | 310 | 340 |
Колесо монтаж/демонтаж низкий профиль (до 45) | колеcо | 110 | 150 | 190 | 250 | 300 | 340 | 360 | 390 | 430 |
Балансировка с учетом всех необходимых грузов | колесо | 100 | 120 | 140 | 170 | 210 | 230 | 240 | 260 | 290 |
Комплекс «Снять-Поставить»* | 4 колеса | 280 | 320 | 360 | 400 | 480 | 600 | 680 | 760 | 840 |
Комплекс «Балансировка»** | 4 колеса | 720 | 840 | 960 | 1120 | 1360 | 1560 | 1700 | 1840 | 2040 |
Комплекс «Переобувка» | 4 колеса | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2200 | 2500 | 2700 | 3000 | 3300 |
Комплекс «Переобувка» низкий профиль (до 45) | 4 колеса | 1040 | 1320 | 1660 | 2040 | 2480 | 2820 | 3020 | 3320 | 3660 |
Вулканизация | 1 повр. | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2600 |
«Профилактический Комплекс»*** | 4 колеса | 800 | ||||||||
Утилизация коробок от дисков | 1 шт. | 50 | ||||||||
Утилизация шин | 1 шт. | 500 | ||||||||
Микроавтобусы внедорожники и кроссоверы | ||||||||||
Вид работ | Ед. Изм. | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 |
Колесо снять/поставить | колесо | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 270 |
Колесо монтаж/демонтаж | колесо | 140 | 190 | 230 | 290 | 310 | 340 | 370 | 410 | 430 |
Колесо монтаж/демонтаж низкий профиль (до 45) | колесо | 190 | 230 | 300 | 370 | 410 | 440 | 480 | 530 | 560 |
Балансировка с учетом всех необходимых грузов | колесо | 130 | 170 | 210 | 240 | 270 | 290 | 320 | 350 | 370 |
Комплекс «Снять-Поставить»* | 4 колеса | 360 | 400 | 480 | 600 | 720 | 800 | 880 | 1000 | 1080 |
Комплекс «Балансировка»** | 4 колеса | 920 | 1120 | 1360 | 1600 | 1840 | 2000 | 2200 | 2440 | 2560 |
Комплекс «Переобувка» | 4 колеса | 1400 | 1800 | 2200 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 | 4000 | 4200 |
Комплекс «Переобувка» низкий профиль (до 45) | 4 колеса | 1600 | 1960 | 2480 | 3020 | 3400 | 3700 | 4040 | 4480 | 4700 |
Вулканизация | 1 повр. | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2600 | 3000 |
«Профилактический Комплекс»*** | 4 колеса | 800 | ||||||||
Утилизация коробок от дисков | 1 шт. | 50 | ||||||||
Утилизация шин | 1 шт. | 500 |
* - Комплекс «Снять-Поставить» включает в себя: снятие и установку 4-х колес на автомобиль + проверка давления.
** - Комплекс «Балансировка» включает в себя: снятие, балансировку и установку 4-х колес на автомобиль + проверка давления.
*** - «Профилактический Комплекс» включает в себя: замену вентилей, герметизацию бортов, смазку ступицы от прикипания и ржавчины (Рекомендуется перед дальними поездками).
Резина RUNFLAT (усиленная): +20% от стоимости работ.
R22/R23/R24 рассчитываются как +5/+10/+15 % соответственно к стоимости аналогичных работ для R21.
Резина с завышенным профилем (от 65 и выше): +20% от стоимости работ.
Дополнительные работы | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Правка литых дисков* | 1 повр. | 500-1000 | ||||||||
Правка штампованных дисков | 1 повр. | 200-400 | ||||||||
Подкачка колеса | колесо | 10 | ||||||||
Смазка ступиц | колесо | 50 | ||||||||
Замена золотника | колесо | 25 | ||||||||
Вентиль хромированный | 1 шт. | 100 | ||||||||
Вентиль обычный | 1 шт. | 50 | ||||||||
Герметизация | колесо | 100 | ||||||||
Упаковка шин в пакеты | колесо | 25 | ||||||||
Камера автомобильная | 1 шт. | R"13" 400 / R"14" 450 / R"15" 500 / R"16" 600 | ||||||||
Ремонт камеры | 1 повр. | 100 | ||||||||
Ремонт жгутом** | 1 повр. | 200 | ||||||||
Ремонт якорем** | 1 повр. | 300 | ||||||||
Ремонт грибком** | 1 повр. | S 200 / M 300 / L 400 / XL 500 | ||||||||
Заплата обычная** | 1 повр. | 200 | ||||||||
Заплата кордовая** | 1 повр. | S-M 600 / L 900 / XL 1100 | ||||||||
Полировка фар 3M | 2 фары | 500 | ||||||||
Зарядка аккумулятора | 1 шт. | 300 | ||||||||
Запуск двигателя пусковым устройством | 1 шт. | 500 | ||||||||
Заправка кондиционера (использовано более 1 кг. хладагента) | 1 авто | 1500 (2000) | ||||||||
Диагностика кондиционера | 1 авто | 500 | ||||||||
Замена колодок | Перед. | от 700 | ||||||||
Замена колодок | Зад. | от 800 | ||||||||
Замена тормозных дисков | 1 шт. | от 800 | ||||||||
Прокат инструмента (Домкрата, ключа и т.п.) | 5 мин. | 50 | ||||||||
Доп. работы | 5 мин. | 50 | ||||||||
ХРАНЕНИЕ КОЛЕС | ||||||||||
R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | ||
Комплект шин (4 штуки) | 7 мес | 3000 | 3000 | 3200 | 3200 | 3400 | 3400 | 3600 | 4000 | 4200 |
Колеса в сборе (4 штуки) | 7 мес | 3200 | 3200 | 3400 | 3400 | 3600 | 3600 | 3800 | 4200 | 4400 |
*-согласно международным стандартам на правку литых и кованных дисков гарантия и ответственность не распространяются.
**-цены указаны без учета монтажа/демонтажа и снятия/установки колеса
Держателям дисконтных карт 5% скидка на все виды работ.