Пункт выдачи заказов и шиномонтаж на Юго-Западной
Телефон:
Часы работы: пн-вс 11:00 - 23:00
GPS: 55°40′4″N, 37°27′26″E (55.667757, 37.457223)
- в районах Тропарево-Никулино, Теплый Стан, Обручевский, Ломоносовский;
- вблизи станций метро Юго-Западная, Тропарево, Проспект Вернадского, Раменки, .
- недалеко от Мичуринского и Вернадского проспектов, Аминьевского шоссе, улиц Лобачевского, Озерная, Покрышкина, Рябиновая.
Адрес: г. Москва, ул. Никулинская, д. 5, корп. 2, соор. 1
Вы можете оплатить заказ заблаговременно по безналичному счету или банковской картой на сайте. Оплата заказа непосредственно в пункте продаж возможна только за наличные деньги. Для отправки туда колес Вы должны выбрать в корзине опцию "самовывоз" и данный филиал.
Стоимость обработки заказа в данном филиале - 400 руб, при проведении шиномонтажных работ в день получения заказа данная сумма не взимается.
Вы можете назад получить свои 400 руб., которые ранее оплатили за обработку вашего заказа, в виде скидки на шиномонтаж в данном филиале при предъявлении документов, подтверждающих заказ. Срок действия данного предложения каждый филиал определяет самостоятельно.
Вы можете забрать ваш заказ в течение двух дней с момента его доставки на филиал. В противном случае на третий день заказ будет возвращён на склад. Просим Вас заранее подготовить сумму без сдачи, так как ее может не оказаться, либо заранее определиться с размером возможных чаевых.
Указанные на нашем сайте цены на шиномонтаж могут отличаться от фактических цен пункта выдачи. При необходимости уточняйте актуальную стоимость работ при подтверждении заказа по телефону.
Возврат, обмен товара и претензии по уже полученному товару осуществляются только в центральном филиале по адресу ул. Большая Тульская, 10. Передача товара на экспертизу осуществляется через пункт выдачи в Вашем городе.










Схемы проезда к пункту
Цены на шиномонтаж и прочие услуги на данном пункте самовывоза
Прейскурант на услуги по шиномонтажу
Наименование услуги: | Легковые | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
≤R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21≤ | |
ЗАМЕНА 1клс.|4клс.* | 375| 1500 | 500| 2000 | 675| 2700 | 800| 3200 | 950| 3800 | 1100| 4400 | 1250| 5000 |
ЗАМЕНА|RFT 1клс.|4клс.* | 495| 1980 | 650| 2600 | 825| 3300 | 1000| 4000 | 1150| 4600 | 1350| 5400 | 1400| 5600 |
БАЛАНСИРОВКА 1клс.|4клс. | 215| 860 | 270| 1080 | 395| 1580 | 500| 2000 | 610| 2440 | 750| 3000 | 875| 3500 |
Наименование услуги: | Внедорожные | ||||||
≤R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21≤ | |
ЗАМЕНА 1клс.|4клс.* | 500| 2000 | 675| 2700 | 800| 3200 | 950| 3800 | 1100| 4400 | 1275| 5100 | 1375| 5500 |
ЗАМЕНА|RFT 1клс.|4клс.* | 650| 2600 | 825| 3300 | 1000| 4000 | 1150| 4600 | 1350| 5400 | 1575| 6300 | 1625| 6500 |
БАЛАНСИРОВКА 1клс.|4клс. | 270| 1080 | 395| 1580 | 500| 2000 | 610| 2440 | 750| 3000 | 875| 3500 | 1000| 4000 |
Единичные услуги | |||||||
Наименование услуги: | Легковые | ||||||
≤R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21≤ | |
Снятие и установка | 85 | 110 | 170 | 220 | 280 | 350 | 475 |
Демонтаж или Монтаж* | 80 | 115 | 140 | 150 | 170 | 175 | 200 |
Демонтаж или Монтаж|RFT* | 140 | 190 | 215 | 250 | 270 | 300 | 350 |
Балансировка | 80 | 110 | 175 | 230 | 280 | 350 | 475 |
Мойка колеса (тех.) | 50 | 100 | 100 | 130 | 150 | 200 | 250 |
Подкачка | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Упаковка в пакеты | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Обработка ступицы | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Установка грибка или заплатки | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Установка (замена) вентиля | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Установка датчика давления | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Наименование услуги: | Внедорожные | ||||||
≤R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21≤ | |
Снятие и установка | 110 | 170 | 220 | 280 | 350 | 410 | 500 |
Демонтаж или Монтаж* | 115 | 140 | 150 | 170 | 175 | 200 | 225 |
Демонтаж или Монтаж|RFT* | 190 | 215 | 250 | 270 | 300 | 350 | 400 |
Балансировка | 110 | 175 | 230 | 280 | 350 | 415 | 500 |
Мойка колеса (тех.) | 100 | 100 | 130 | 150 | 200 | 250 | 270 |
Подкачка | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Упаковка в пакеты | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Обработка ступицы | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Установка грибка или заплатки | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Установка (замена) вентиля | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Установка датчика давления | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Сезонное хранение (комплект + запаска) | |||||||
Наименование услуги: | Легковые и внедорожные | ||||||
≤R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21≤ | |
До 1 месяца | 500 | 800 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1300 |
от 1 до 3 месяцев | 1200 | 1400 | 1600 | 1750 | 2100 | 2300 | 2300 |
от 3 до 6 месяцев | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 4500 |
Администрация не несет ответственности за оставленные без присмотра собственные вещи; | |||||||
*Уважаемый клиент, если профиль ваших шин меньше или равен 45%, то услуга по замене шин приравнивается к замене шин RFT(RunFlat) |