Шинный калькулятор метрических и дюймовых размеров шин






Идеально подходят
Отклонения полного диаметра не превышают 1,5%, близкие значения ширины (-10/+20 мм)
Типоразмер | Полный диаметр, мм | Высота профиля, мм | Показания спидометра | Разница полных диаметров | Кол-во моделей |
---|---|---|---|---|---|
195/55 R15 | 596 | 107 | 100.8 км/ч | 0.8% (5 мм) | 142 моделей |
205/45 R16 | 591 | 92 | 100 км/ч | 0% (0 мм) | 48 моделей |
205/40 R17 | 596 | 82 | 100.8 км/ч | 0.8% (5 мм) | 33 моделей |
195/60 R14 | 590 | 117 | 99.8 км/ч | -0.2% (-1 мм) | 12 моделей |
205/50 R15 | 586 | 103 | 99.2 км/ч | -0.8% (-5 мм) | 7 моделей |
195/40 R17 | 588 | 78 | 99.5 км/ч | -0.5% (-3 мм) | 2 моделей |
225/35 R17 | 589 | 79 | 99.7 км/ч | -0.3% (-2 мм) | 2 моделей |
215/35 R17 | 582 | 75 | 98.5 км/ч | -1.5% (-9 мм) | 1 моделей |
Хорошо подходят
Отклонения полного диаметра от 1,5 до 3%, близкие значения ширины (-10/+20 мм)
Типоразмер | Полный диаметр, мм | Высота профиля, мм | Показания спидометра | Разница полных диаметров | Кол-во моделей |
---|---|---|---|---|---|
195/50 R15 | 576 | 98 | 97.5 км/ч | -2.5% (-15 мм) | 94 моделей |
195/45 R16 | 582 | 88 | 98.5 км/ч | -1.5% (-9 мм) | 42 моделей |
195/50 R16 | 601 | 98 | 101.8 км/ч | 1.8% (11 мм) | 39 моделей |
215/40 R17 | 604 | 86 | 102.2 км/ч | 2.2% (13 мм) | 32 моделей |
215/45 R16 | 600 | 97 | 101.5 км/ч | 1.5% (9 мм) | 26 моделей |
205/55 R15 | 607 | 113 | 102.6 км/ч | 2.6% (16 мм) | 8 моделей |
195/65 R14 | 609 | 127 | 103.1 км/ч | 3.1% (18 мм) | 7 моделей |
215/35 R18 | 608 | 75 | 102.8 км/ч | 2.8% (17 мм) | 6 моделей |
215/40 R16 | 578 | 86 | 97.9 км/ч | -2.1% (-13 мм) | 4 моделей |
225/45 R16 | 609 | 101 | 103 км/ч | 3% (18 мм) | 3 моделей |
195/45 R17 | 607 | 88 | 102.8 км/ч | 2.8% (16 мм) | 2 моделей |
205/60 R13 | 576 | 123 | 97.5 км/ч | -2.5% (-15 мм) | 1 моделей |
Условно подходят
Отклонения полного диаметра до 5%, существенные отклонения ширины (-10/+50 мм)
Типоразмер | Полный диаметр, мм | Высота профиля, мм | Показания спидометра | Разница полных диаметров | Кол-во моделей |
---|---|---|---|---|---|
195/60 R15 | 615 | 117 | 104.1 км/ч | 4.1% (24 мм) | 138 моделей |
195/55 R16 | 621 | 107 | 105.1 км/ч | 5.1% (30 мм) | 137 моделей |
205/45 R17 | 616 | 92 | 104.3 км/ч | 4.3% (25 мм) | 59 моделей |
205/50 R16 | 611 | 103 | 103.5 км/ч | 3.5% (21 мм) | 35 моделей |
235/40 R17 | 620 | 94 | 104.9 км/ч | 4.9% (29 мм) | 14 моделей |
225/35 R18 | 615 | 79 | 104 км/ч | 4% (24 мм) | 8 моделей |
205/40 R18 | 621 | 82 | 105.1 км/ч | 5.1% (30 мм) | 6 моделей |
205/40 R16 | 570 | 82 | 96.5 км/ч | -3.5% (-21 мм) | 3 моделей |
205/50 R16C | 611 | 103 | 103.5 км/ч | 3.5% (21 мм) | 1 моделей |
215/50 R16 | 621 | 108 | 105.2 км/ч | 5.2% (31 мм) | 1 моделей |
245/35 R17 | 603 | 86 | 102.1 км/ч | 2.1% (12 мм) | 1 моделей |