Шинный калькулятор метрических и дюймовых размеров шин






Идеально подходят
Отклонения полного диаметра не превышают 1,5%, близкие значения ширины (-10/+20 мм)
Типоразмер | Полный диаметр, мм | Высота профиля, мм | Показания спидометра | Разница полных диаметров | Кол-во моделей |
---|---|---|---|---|---|
285/60 R18 | 799 | 171 | 101 км/ч | 1% (8 мм) | 78 моделей |
285/50 R20 | 793 | 143 | 100.2 км/ч | 0.2% (2 мм) | 52 моделей |
265/70 R17 | 803 | 186 | 101.4 км/ч | 1.4% (11 мм) | 44 моделей |
275/65 R17 | 789 | 179 | 99.7 км/ч | -0.3% (-2 мм) | 41 моделей |
285/65 R17 | 802 | 185 | 101.4 км/ч | 1.4% (11 мм) | 38 моделей |
275/70 R16 | 791 | 193 | 100 км/ч | 0% (0 мм) | 35 моделей |
275/50 R20 | 783 | 138 | 98.9 км/ч | -1.1% (-8 мм) | 34 моделей |
275/55 R19 | 785 | 151 | 99.2 км/ч | -0.8% (-6 мм) | 29 моделей |
275/45 R21 | 781 | 124 | 98.7 км/ч | -1.3% (-11 мм) | 27 моделей |
275/60 R18 | 787 | 165 | 99.5 км/ч | -0.5% (-4 мм) | 18 моделей |
265/65 R18 | 802 | 172 | 101.3 км/ч | 1.3% (10 мм) | 11 моделей |
285/40 R22 | 787 | 114 | 99.4 км/ч | -0.6% (-5 мм) | 9 моделей |
285/45 R21 | 790 | 128 | 99.8 км/ч | -0.2% (-2 мм) | 5 моделей |
295/40 R22 | 795 | 118 | 100.4 км/ч | 0.4% (3 мм) | 3 моделей |
285/35 R23 | 784 | 100 | 99 км/ч | -1% (-8 мм) | 1 моделей |
295/35 R23 | 791 | 103 | 99.9 км/ч | -0.1% (-1 мм) | 1 моделей |
Хорошо подходят
Отклонения полного диаметра от 1,5 до 3%, близкие значения ширины (-10/+20 мм)
Типоразмер | Полный диаметр, мм | Высота профиля, мм | Показания спидометра | Разница полных диаметров | Кол-во моделей |
---|---|---|---|---|---|
265/65 R17 | 776 | 172 | 98.1 км/ч | -1.9% (-15 мм) | 131 моделей |
265/60 R18 | 775 | 159 | 98 км/ч | -2% (-16 мм) | 97 моделей |
265/70 R16 | 777 | 186 | 98.2 км/ч | -1.8% (-14 мм) | 85 моделей |
265/50 R20 | 773 | 133 | 97.7 км/ч | -2.3% (-18 мм) | 68 моделей |
275/55 R20 | 811 | 151 | 102.4 км/ч | 2.4% (19 мм) | 52 моделей |
265/45 R21 | 772 | 119 | 97.5 км/ч | -2.5% (-20 мм) | 33 моделей |
265/75 R16 | 804 | 199 | 101.6 км/ч | 1.6% (13 мм) | 32 моделей |
295/40 R21 | 769 | 118 | 97.2 км/ч | -2.8% (-22 мм) | 30 моделей |
285/45 R22 | 815 | 128 | 103 км/ч | 3% (24 мм) | 24 моделей |
275/65 R18 | 815 | 179 | 102.9 км/ч | 2.9% (23 мм) | 20 моделей |
275/40 R22 | 779 | 110 | 98.4 км/ч | -1.6% (-13 мм) | 12 моделей |
295/45 R20 | 774 | 133 | 97.7 км/ч | -2.3% (-18 мм) | 12 моделей |
275/50 R21 | 808 | 138 | 102.1 км/ч | 2.1% (17 мм) | 9 моделей |
265/40 R22 | 771 | 106 | 97.4 км/ч | -2.6% (-21 мм) | 7 моделей |
265/55 R19 | 774 | 146 | 97.8 км/ч | -2.2% (-17 мм) | 7 моделей |
265/75 R16C | 804 | 199 | 101.6 км/ч | 1.6% (13 мм) | 6 моделей |
285/55 R18 | 771 | 157 | 97.4 км/ч | -2.6% (-21 мм) | 6 моделей |
275/65 R18C | 815 | 179 | 102.9 км/ч | 2.9% (23 мм) | 4 моделей |
265/70 R16C | 777 | 186 | 98.2 км/ч | -1.8% (-14 мм) | 2 моделей |
265/60 R18C | 775 | 159 | 98 км/ч | -2% (-16 мм) | 1 моделей |
265/65 R17C | 776 | 172 | 98.1 км/ч | -1.9% (-15 мм) | 1 моделей |
265/75 R15 | 779 | 199 | 98.4 км/ч | -1.6% (-13 мм) | 1 моделей |
265/75 R15C | 779 | 199 | 98.4 км/ч | -1.6% (-13 мм) | 1 моделей |
275/45 R22 | 806 | 124 | 101.9 км/ч | 1.9% (15 мм) | 1 моделей |
Условно подходят
Отклонения полного диаметра до 5%, существенные отклонения ширины (-10/+50 мм)
Типоразмер | Полный диаметр, мм | Высота профиля, мм | Показания спидометра | Разница полных диаметров | Кол-во моделей |
---|---|---|---|---|---|
275/45 R20 | 756 | 124 | 95.5 км/ч | -4.5% (-36 мм) | 79 моделей |
285/35 R22 | 758 | 100 | 95.8 км/ч | -4.2% (-33 мм) | 15 моделей |
285/70 R17 | 831 | 200 | 105 км/ч | 5% (39 мм) | 14 моделей |
285/45 R20 | 765 | 128 | 96.6 км/ч | -3.4% (-27 мм) | 10 моделей |
315/40 R21 | 785 | 126 | 99.2 км/ч | -0.8% (-6 мм) | 10 моделей |
275/50 R19 | 758 | 138 | 95.7 км/ч | -4.3% (-34 мм) | 9 моделей |
285/40 R21 | 761 | 114 | 96.2 км/ч | -3.8% (-30 мм) | 8 моделей |
305/40 R22 | 803 | 122 | 101.4 км/ч | 1.4% (11 мм) | 7 моделей |
265/70 R18 | 828 | 186 | 104.6 км/ч | 4.6% (37 мм) | 6 моделей |
305/50 R20 | 813 | 153 | 102.7 км/ч | 2.7% (22 мм) | 5 моделей |
285/70 R17C | 831 | 200 | 105 км/ч | 5% (39 мм) | 3 моделей |
295/35 R22 | 765 | 103 | 96.7 км/ч | -3.3% (-26 мм) | 3 моделей |
325/35 R22 | 786 | 114 | 99.4 км/ч | -0.6% (-5 мм) | 2 моделей |
265/60 R20 | 826 | 159 | 104.4 км/ч | 4.4% (35 мм) | 1 моделей |
265/65 R19 | 827 | 172 | 104.5 км/ч | 4.5% (36 мм) | 1 моделей |
265/70 R18C | 828 | 186 | 104.6 км/ч | 4.6% (37 мм) | 1 моделей |
275/60 R17 | 762 | 165 | 96.3 км/ч | -3.7% (-30 мм) | 1 моделей |
275/70 R17 | 817 | 193 | 103.2 км/ч | 3.2% (25 мм) | 1 моделей |
275/70 R17C | 817 | 193 | 103.2 км/ч | 3.2% (25 мм) | 1 моделей |
285/65 R18 | 828 | 185 | 104.6 км/ч | 4.6% (36 мм) | 1 моделей |
305/30 R23 | 767 | 92 | 96.9 км/ч | -3.1% (-24 мм) | 1 моделей |
305/35 R22 | 772 | 107 | 97.6 км/ч | -2.4% (-19 мм) | 1 моделей |
305/35 R24 | 823 | 107 | 104 км/ч | 4% (32 мм) | 1 моделей |
305/50 R20C | 813 | 153 | 102.7 км/ч | 2.7% (22 мм) | 1 моделей |
315/35 R21 | 754 | 110 | 95.3 км/ч | -4.7% (-38 мм) | 1 моделей |
325/40 R21 | 793 | 130 | 100.3 км/ч | 0.3% (2 мм) | 1 моделей |