Шинный калькулятор метрических и дюймовых размеров шин






Идеально подходят
Отклонения полного диаметра не превышают 1,5%, близкие значения ширины (-10/+20 мм)
Типоразмер | Полный диаметр, мм | Высота профиля, мм | Показания спидометра | Разница полных диаметров | Кол-во моделей |
---|---|---|---|---|---|
275/60 R20 | 838 | 165 | 100.5 км/ч | 0.5% (4 мм) | 22 моделей |
275/50 R22 | 834 | 138 | 100 км/ч | -0% (-0 мм) | 7 моделей |
285/70 R17 | 831 | 200 | 99.6 км/ч | -0.4% (-3 мм) | 4 моделей |
285/75 R16C | 834 | 214 | 100 км/ч | 0% (0 мм) | 4 моделей |
285/70 R17C | 831 | 200 | 99.6 км/ч | -0.4% (-3 мм) | 2 моделей |
275/70 R18C | 842 | 193 | 101 км/ч | 1% (8 мм) | 1 моделей |
Хорошо подходят
Отклонения полного диаметра от 1,5 до 3%, близкие значения ширины (-10/+20 мм)
Типоразмер | Полный диаметр, мм | Высота профиля, мм | Показания спидометра | Разница полных диаметров | Кол-во моделей |
---|---|---|---|---|---|
285/45 R22 | 815 | 128 | 97.8 км/ч | -2.2% (-19 мм) | 26 моделей |
275/55 R20 | 811 | 151 | 97.2 км/ч | -2.8% (-23 мм) | 21 моделей |
275/65 R18 | 815 | 179 | 97.7 км/ч | -2.3% (-19 мм) | 14 моделей |
275/55 R20C | 811 | 151 | 97.2 км/ч | -2.8% (-23 мм) | 2 моделей |
305/50 R20 | 813 | 153 | 97.5 км/ч | -2.5% (-21 мм) | 2 моделей |
275/65 R18C | 815 | 179 | 97.7 км/ч | -2.3% (-19 мм) | 1 моделей |
275/70 R17C | 817 | 193 | 97.9 км/ч | -2.1% (-17 мм) | 1 моделей |
285/55 R20 | 822 | 157 | 98.5 км/ч | -1.5% (-12 мм) | 1 моделей |
285/55 R20C | 822 | 157 | 98.5 км/ч | -1.5% (-12 мм) | 1 моделей |
Условно подходят
Отклонения полного диаметра до 5%, существенные отклонения ширины (-10/+50 мм)
Типоразмер | Полный диаметр, мм | Высота профиля, мм | Показания спидометра | Разница полных диаметров | Кол-во моделей |
---|---|---|---|---|---|
285/60 R18 | 799 | 171 | 95.8 км/ч | -4.2% (-35 мм) | 69 моделей |
275/50 R21 | 808 | 138 | 96.9 км/ч | -3.1% (-26 мм) | 16 моделей |
285/65 R17 | 802 | 185 | 96.2 км/ч | -3.8% (-32 мм) | 16 моделей |
295/40 R22 | 795 | 118 | 95.3 км/ч | -4.7% (-39 мм) | 4 моделей |
275/45 R22 | 806 | 124 | 96.7 км/ч | -3.3% (-28 мм) | 2 моделей |
275/65 R20C | 866 | 179 | 103.8 км/ч | 3.8% (32 мм) | 2 моделей |
305/40 R22 | 803 | 122 | 96.3 км/ч | -3.7% (-31 мм) | 2 моделей |
285/60 R18C | 799 | 171 | 95.8 км/ч | -4.2% (-35 мм) | 1 моделей |
315/70 R17 | 873 | 221 | 104.7 км/ч | 4.7% (39 мм) | 1 моделей |
315/70 R17C | 873 | 221 | 104.7 км/ч | 4.7% (39 мм) | 1 моделей |