Шинный калькулятор метрических и дюймовых размеров шин






Идеально подходят
Отклонения полного диаметра не превышают 1,5%, близкие значения ширины (-10/+20 мм)
Типоразмер | Полный диаметр, мм | Высота профиля, мм | Показания спидометра | Разница полных диаметров | Кол-во моделей |
---|---|---|---|---|---|
295/35 R21 | 740 | 103 | 99.4 км/ч | -0.6% (-4 мм) | 52 моделей |
295/40 R20 | 744 | 118 | 100 км/ч | 0% (0 мм) | 42 моделей |
285/45 R19 | 739 | 128 | 99.3 км/ч | -0.7% (-5 мм) | 37 моделей |
295/30 R22 | 736 | 89 | 98.9 км/ч | -1.1% (-8 мм) | 12 моделей |
285/50 R18 | 742 | 143 | 99.8 км/ч | -0.2% (-2 мм) | 6 моделей |
285/40 R20 | 736 | 114 | 98.9 км/ч | -1.1% (-8 мм) | 5 моделей |
305/35 R21 | 747 | 107 | 100.4 км/ч | 0.4% (3 мм) | 5 моделей |
295/45 R19 | 748 | 133 | 100.6 км/ч | 0.6% (4 мм) | 3 моделей |
305/40 R20 | 752 | 122 | 101.1 км/ч | 1.1% (8 мм) | 3 моделей |
315/30 R22 | 748 | 95 | 100.5 км/ч | 0.5% (4 мм) | 3 моделей |
315/25 R23 | 742 | 79 | 99.7 км/ч | -0.3% (-2 мм) | 2 моделей |
315/35 R21 | 754 | 110 | 101.3 км/ч | 1.3% (10 мм) | 1 моделей |
Хорошо подходят
Отклонения полного диаметра от 1,5 до 3%, близкие значения ширины (-10/+20 мм)
Типоразмер | Полный диаметр, мм | Высота профиля, мм | Показания спидометра | Разница полных диаметров | Кол-во моделей |
---|---|---|---|---|---|
315/35 R20 | 729 | 110 | 97.9 км/ч | -2.1% (-16 мм) | 47 моделей |
285/35 R22 | 758 | 100 | 101.9 км/ч | 1.9% (14 мм) | 14 моделей |
285/35 R21 | 733 | 100 | 98.5 км/ч | -1.5% (-11 мм) | 12 моделей |
285/45 R20 | 765 | 128 | 102.8 км/ч | 2.8% (21 мм) | 10 моделей |
285/40 R21 | 761 | 114 | 102.3 км/ч | 2.3% (17 мм) | 8 моделей |
315/30 R21 | 722 | 95 | 97.1 км/ч | -2.9% (-22 мм) | 5 моделей |
295/35 R22 | 765 | 103 | 102.9 км/ч | 2.9% (21 мм) | 4 моделей |
285/30 R22 | 730 | 86 | 98.1 км/ч | -1.9% (-14 мм) | 1 моделей |
Условно подходят
Отклонения полного диаметра до 5%, существенные отклонения ширины (-10/+50 мм)
Типоразмер | Полный диаметр, мм | Высота профиля, мм | Показания спидометра | Разница полных диаметров | Кол-во моделей |
---|---|---|---|---|---|
295/40 R21 | 769 | 118 | 103.4 км/ч | 3.4% (25 мм) | 28 моделей |
285/40 R19 | 711 | 114 | 95.5 км/ч | -4.5% (-33 мм) | 14 моделей |
295/45 R20 | 774 | 133 | 104 км/ч | 4% (30 мм) | 12 моделей |
295/35 R20 | 715 | 103 | 96 км/ч | -4% (-30 мм) | 11 моделей |
325/30 R21 | 728 | 98 | 97.9 км/ч | -2.1% (-16 мм) | 11 моделей |
285/55 R18 | 771 | 157 | 103.6 км/ч | 3.6% (27 мм) | 5 моделей |
295/40 R19 | 719 | 118 | 96.6 км/ч | -3.4% (-25 мм) | 4 моделей |
345/30 R20 | 715 | 104 | 96.1 км/ч | -3.9% (-29 мм) | 3 моделей |
295/30 R21 | 710 | 89 | 95.5 км/ч | -4.5% (-34 мм) | 2 моделей |
325/35 R20 | 736 | 114 | 98.9 км/ч | -1.1% (-9 мм) | 2 моделей |
335/25 R22 | 726 | 84 | 97.6 км/ч | -2.4% (-18 мм) | 2 моделей |
305/25 R22 | 711 | 76 | 95.6 км/ч | -4.4% (-33 мм) | 1 моделей |
305/30 R23 | 767 | 92 | 103.1 км/ч | 3.1% (23 мм) | 1 моделей |
305/35 R22 | 772 | 107 | 103.8 км/ч | 3.8% (28 мм) | 1 моделей |