Шинный калькулятор метрических и дюймовых размеров шин






Идеально подходят
Отклонения полного диаметра не превышают 1,5%, близкие значения ширины (-10/+20 мм)
Типоразмер | Полный диаметр, мм | Высота профиля, мм | Показания спидометра | Разница полных диаметров | Кол-во моделей |
---|---|---|---|---|---|
295/45 R20 | 774 | 133 | 98.8 км/ч | -1.2% (-9 мм) | 12 моделей |
315/40 R21 | 785 | 126 | 100.4 км/ч | 0.4% (3 мм) | 10 моделей |
325/35 R22 | 786 | 114 | 100.5 км/ч | 0.5% (4 мм) | 2 моделей |
295/35 R23 | 791 | 103 | 101 км/ч | 1% (8 мм) | 1 моделей |
305/35 R22 | 772 | 107 | 98.7 км/ч | -1.3% (-10 мм) | 1 моделей |
325/40 R21 | 793 | 130 | 101.4 км/ч | 1.4% (11 мм) | 1 моделей |
Хорошо подходят
Отклонения полного диаметра от 1,5 до 3%, близкие значения ширины (-10/+20 мм)
Типоразмер | Полный диаметр, мм | Высота профиля, мм | Показания спидометра | Разница полных диаметров | Кол-во моделей |
---|---|---|---|---|---|
295/40 R21 | 769 | 118 | 98.3 км/ч | -1.7% (-13 мм) | 28 моделей |
305/40 R22 | 803 | 122 | 102.6 км/ч | 2.6% (20 мм) | 7 моделей |
295/35 R22 | 765 | 103 | 97.8 км/ч | -2.2% (-17 мм) | 4 моделей |
295/40 R22 | 795 | 118 | 101.6 км/ч | 1.6% (12 мм) | 2 моделей |
305/30 R23 | 767 | 92 | 98 км/ч | -2% (-15 мм) | 1 моделей |
Условно подходят
Отклонения полного диаметра до 5%, существенные отклонения ширины (-10/+50 мм)
Типоразмер | Полный диаметр, мм | Высота профиля, мм | Показания спидометра | Разница полных диаметров | Кол-во моделей |
---|---|---|---|---|---|
305/35 R21 | 747 | 107 | 95.5 км/ч | -4.5% (-36 мм) | 5 моделей |
305/50 R20 | 813 | 153 | 103.9 км/ч | 3.9% (31 мм) | 5 моделей |
295/45 R19 | 748 | 133 | 95.6 км/ч | -4.4% (-34 мм) | 3 моделей |
305/40 R20 | 752 | 122 | 96.1 км/ч | -3.9% (-31 мм) | 3 моделей |
315/30 R22 | 748 | 95 | 95.6 км/ч | -4.4% (-35 мм) | 3 моделей |
305/50 R20C | 813 | 153 | 103.9 км/ч | 3.9% (31 мм) | 1 моделей |
315/35 R21 | 754 | 110 | 96.3 км/ч | -3.7% (-29 мм) | 1 моделей |