Continental ContiSportContact 5 ContiSeal
Летние шины
Какие шины лучше?
Типоразмер |
ИН |
ИС |
ИН ИС |
Цена |
В наличии |
Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
R16 | ||||||
205/60 R16 | 96 | V | 96V | 8 620
|
Заказать | |
R17 | ||||||
225/45 R17 | 91/89 | W | 91/89W | 16 210
|
Заказать | |
225/45 R17 | 91/89 | Y | 91/89Y | 16 210
|
Заказать | |
225/50 R17 | 94 | W | 94W | 19 840
|
Заказать | |
225/50 R17 MO | 94 | W | 94W | 18 590
|
Заказать | |
235/45 R17 | 94 | W | 94W | 15 440
|
Заказать | |
245/40 R17 | 91/89 | W | 91/89W | 18 230
|
Заказать | |
255/45 R17 | 98 | W | 98W | 25 910
|
Заказать | |
R18 | ||||||
215/40 R18 | 85 | Y | 85Y | 17 970
|
Заказать | |
225/45 R18 | 95 | W | 95W | 23 250
|
Заказать | |
235/40 R18 | 95 | W | 95W | 21 170
|
Заказать | |
245/40 R18 | 97/95 | Y | 97/95Y | 17 860
|
Заказать | |
245/40 R18 MO RF | 97 | Y | 97Y | 21 420
|
Заказать | |
245/45 R18 | 96 | W | 96W | 22 500
|
Заказать | |
245/50 R18 | 100/97 | W | 100/97W | 23 400
|
Заказать | |
255/55 R18 MO SUV | 105 | W | 105W | 18 810
|
Заказать | |
255/55 R18 | 105/103 | W | 105/103W | 19 770
|
Заказать | |
275/45 R18 | 103/101 | W | 103/101W | 23 980
|
Заказать | |
R19 | ||||||
245/45 R19 | 102/99 | Y | 102/99Y | 24 800
|
Заказать | |
255/45 R19 SUV | 100 | V | 100V | 27 770
|
Заказать | |
255/50 R19 MO SUV RF | 103 | W | 103W | 25 460
|
Заказать | |
275/40 R19 | 101/99 | Y | 101/99Y | 27 600
|
Заказать | |
R20 | ||||||
235/45 R20 | 100 | V | 100V | 27 550
|
Заказать | |
245/45 R20 RF | 103 | Y | 103Y | 32 360
|
Заказать | |
R21 | ||||||
255/40 R21 | 102/99 | Y | 102/99Y | 40 830
|
Заказать | |
275/45 R21 | 110 | Y | 110Y | 34 670
|
Заказать | |
275/45 R21 MO SUV | 107 | Y | 107Y | 38 340
|
Заказать | |
R22 | ||||||
285/40 R22 | 110 | Y | 110Y | 49 850
|
Заказать | |
295/40 R22 | 112 | Y | 112Y | 39 440
|
Заказать |
подождите...
подождите...
подождите...
Типоразмер |
ИН |
ИС |
ИН ИС |
Цена |
В наличии |
Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
R17 | ||||||
205/45 R17 | 88 | V | 88V | нет в наличии | нет в наличии | |
215/45 R17 | 87 | W | 87W | нет в наличии | нет в наличии | |
215/45 R17 | 87 | V | 87V | нет в наличии | нет в наличии | |
215/50 R17 | 91 | V | 91V | нет в наличии | нет в наличии | |
215/50 R17 | 91 | W | 91W | нет в наличии | нет в наличии | |
215/50 R17 | 95 | W | 95W | нет в наличии | нет в наличии | |
225/45 R17 MO RF | 91 | W | 91W | нет в наличии | нет в наличии | |
225/45 R17 | 91 | W | 91W | нет в наличии | нет в наличии | |
225/50 R17 | 98 | Y | 98Y | нет в наличии | нет в наличии | |
225/50 R17 RF | 94 | W | 94W | нет в наличии | нет в наличии | |
225/50 R17 MO | 94 | W | 94W | нет в наличии | нет в наличии | |
225/50 R17 | 94 | V | 94V | нет в наличии | нет в наличии | |
225/50 R17 | 94 | W | 94W | нет в наличии | нет в наличии | |
235/45 R17 | 94 | Y | 94Y | нет в наличии | нет в наличии | |
235/45 R17 | 94 | W | 94W | нет в наличии | нет в наличии | |
235/45 R17 | 94 | W | 94W | нет в наличии | нет в наличии | |
235/45 R17 | 94 | W | 94W | нет в наличии | нет в наличии | |
235/45 R17 | 97 | Y | 97Y | нет в наличии | нет в наличии | |
245/40 R17 | 91 | Y | 91Y | нет в наличии | нет в наличии | |
245/40 R17 MO | 91 | Y | 91Y | нет в наличии | нет в наличии | |
245/45 R17 | 95 | W | 95W | нет в наличии | нет в наличии | |
245/45 R17 | 95 | W | 95W | нет в наличии | нет в наличии | |
245/45 R17 MO | 95 | W | 95W | нет в наличии | нет в наличии | |
245/45 R17 | 95/93 | W | 95/93W | нет в наличии | нет в наличии | |
R18 | ||||||
215/35 R18 | 84 | Y | 84Y | нет в наличии | нет в наличии | |
215/40 R18 | 89 | Y | 89Y | нет в наличии | нет в наличии | |
225/35 R18 | 87 | W | 87W | нет в наличии | нет в наличии | |
225/40 R18 MO RF | 92 | W | 92W | нет в наличии | нет в наличии | |
225/40 R18 MO | 92 | W | 92W | нет в наличии | нет в наличии | |
225/45 R18 | 95 | Y | 95Y | нет в наличии | нет в наличии | |
225/45 R18 | 91 | V | 91V | нет в наличии | нет в наличии | |
225/50 R18 | 95 | W | 95W | нет в наличии | нет в наличии | |
225/60 R18 | 112 | V | 112V | нет в наличии | нет в наличии | |
225/60 R18 | 100 | H | 100H | нет в наличии | нет в наличии | |
235/40 R18 | 95 | W | 95W | нет в наличии | нет в наличии | |
235/45 R18 | 94 | W | 94W | нет в наличии | нет в наличии | |
235/50 R18 MO SUV | 97 | V | 97V | нет в наличии | нет в наличии | |
235/55 R18 SUV | 100 | V | 100V | нет в наличии | нет в наличии | |
235/55 R18 | 100 | V | 100V | нет в наличии | нет в наличии | |
235/65 R18 | 106 | W | 106W | нет в наличии | нет в наличии | |
235/65 R18 | 106 | W | 106W | нет в наличии | нет в наличии | |
235/65 R18 | 106 | W | 106W | нет в наличии | нет в наличии | |
245/40 R18 MO | 97 | Y | 97Y | нет в наличии | нет в наличии | |
245/40 R18 MO | 97 | Y | 97Y | нет в наличии | нет в наличии | |
245/50 R18 | 100 | Y | 100Y | нет в наличии | нет в наличии | |
255/35 R18 | 90 | Y | 90Y | нет в наличии | нет в наличии | |
255/45 R18 | 103 | Y | 103Y | нет в наличии | нет в наличии | |
275/45 R18 MO | 103 | W | 103W | нет в наличии | нет в наличии | |
275/45 R18 | 103 | Y | 103Y | нет в наличии | нет в наличии | |
R19 | ||||||
225/40 R19 MO | 93 | Y | 93Y | нет в наличии | нет в наличии | |
225/40 R19 | 89 | W | 89W | нет в наличии | нет в наличии | |
225/40 R19 MO RF | 93 | Y | 93Y | нет в наличии | нет в наличии | |
225/45 R19 | 96 | W | 96W | нет в наличии | нет в наличии | |
235/45 R19 | 99 | V | 99V | нет в наличии | нет в наличии | |
235/55 R19 | 105 | V | 105V | нет в наличии | нет в наличии | |
245/35 R19 MO | 93 | Y | 93Y | нет в наличии | нет в наличии | |
245/40 R19 | 98 | Y | 98Y | нет в наличии | нет в наличии | |
245/45 R19 MO | 102 | Y | 102Y | нет в наличии | нет в наличии | |
255/35 R19 RF | 92 | Y | 92Y | нет в наличии | нет в наличии | |
255/40 R19 | 96 | W | 96W | нет в наличии | нет в наличии | |
255/50 R19 | 103 | W | 103W | нет в наличии | нет в наличии | |
255/50 R19 MO SUV | 107 | W | 107W | нет в наличии | нет в наличии | |
275/40 R19 | 105 | W | 105W | нет в наличии | нет в наличии | |
275/40 R19 MO | 101 | Y | 101Y | нет в наличии | нет в наличии | |
275/45 R19 SUV | 108 | Y | 108Y | нет в наличии | нет в наличии | |
R20 | ||||||
245/40 R20 | 95 | W | 95W | нет в наличии | нет в наличии | |
255/40 R20 SUV | 101 | V | 101V | нет в наличии | нет в наличии | |
255/40 R20 SUV | 101 | V | 101V | нет в наличии | нет в наличии | |
255/40 R20 SUV | 101 | V | 101V | нет в наличии | нет в наличии | |
255/40 R20 | 101 | W | 101W | нет в наличии | нет в наличии | |
265/45 R20 SUV | 108 | W | 108W | нет в наличии | нет в наличии | |
275/50 R20 MO SUV | 109 | W | 109W | нет в наличии | нет в наличии | |
285/35 R20 | 100 | Y | 100Y | нет в наличии | нет в наличии | |
295/30 R20 | 101 | Y | 101Y | нет в наличии | нет в наличии | |
R21 | ||||||
245/35 R21 | 96 | Y | 96Y | нет в наличии | нет в наличии | |
245/35 R21 | 96 | Y | 96Y | нет в наличии | нет в наличии | |
255/40 R21 | 102 | Y | 102Y | нет в наличии | нет в наличии | |
265/45 R21 | 108 | W | 108W | нет в наличии | нет в наличии | |
275/35 R21 | 103 | Y | 103Y | нет в наличии | нет в наличии | |
275/35 R21 | 103 | Y | 103Y | нет в наличии | нет в наличии | |
285/30 R21 | 100 | Y | 100Y | нет в наличии | нет в наличии | |
285/35 R21 | 105 | Y | 105Y | нет в наличии | нет в наличии | |
285/40 R21 | 109 | Y | 109Y | нет в наличии | нет в наличии | |
315/40 R21 MO SUV | 111 | Y | 111Y | нет в наличии | нет в наличии | |
315/40 R21 MO SUV | 111 | Y | 111Y | нет в наличии | нет в наличии | |
R22 | ||||||
265/40 R22 | 106 | Y | 106Y | нет в наличии | нет в наличии | |
R23 | ||||||
315/25 R23 | - | ZR | -ZR | нет в наличии | нет в наличии | |
315/25 R23 | 102 | Y | 102Y | нет в наличии | нет в наличии |
подождите...