Continental ContiWinterContact TS860
Зимние нешипованные шины
Какие шины лучше?
Типоразмер |
ИН |
ИС |
ИН ИС |
Цена |
В наличии |
Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
R14 | ||||||
175/65 R14 | 82 | T | 82T | 6 450
|
Заказать | |
175/65 R14 | 86 | T | 86T | 5 420
|
Заказать | |
175/70 R14 | 84 | T | 84T | 6 030
|
Заказать | |
185/65 R14 | 86 | T | 86T | 7 910
|
Заказать | |
185/70 R14 | 88 | T | 88T | 7 790
|
Заказать | |
R15 | ||||||
165/60 R15
![]() |
77 | T | 77T | 6 780
|
Заказать | |
195/50 R15
![]() |
82 | T | 82T | 6 460
|
Заказать | |
195/50 R15 | 82 | T | 82T | 5 640
|
Заказать | |
195/60 R15 | 88 | T | 88T | 6 840
|
Заказать | |
R16 | ||||||
185/50 R16 | 81 | H | 81H | 10 190
|
Заказать | |
185/55 R16 | 87 | T | 87T | 9 690
|
Заказать | |
195/45 R16 | 84 | H | 84H | 10 400
|
Заказать | |
195/45 R16
![]() |
80 | T | 80T | 9 410
|
Заказать | |
195/45 R16 | 80 | T | 80T | 10 340
|
Заказать | |
195/55 R16 | 87 | H | 87H | 10 290
|
Заказать | |
195/65 R16 | 92 | H | 92H | 10 910
|
Заказать | |
205/45 R16 | 87 | H | 87H | 12 060
|
Заказать | |
205/60 R16 | 92 | T | 92T | 7 410
|
Заказать | |
205/65 R16 | 95 | H | 95H | 11 420
|
Заказать | |
215/45 R16 | 90 | V | 90V | 14 550
|
Заказать | |
215/45 R16
![]() |
90 | V | 90V | 12 340
|
Заказать | |
215/55 R16 | 93 | H | 93H | 10 990
|
Заказать | |
215/55 R16 | 97 | H | 97H | 11 630
|
Заказать | |
R17 | ||||||
195/45 R17 | 81 | H | 81H | 8 740
|
Заказать | |
215/40 R17 | 87 | V | 87V | 14 560
|
Заказать | |
225/45 R17 | 91 | H | 91H | 13 160
|
Заказать | |
R18 | ||||||
235/45 R18 | 94 | V | 94V | 14 590
|
Заказать | |
R19 | ||||||
235/40 R19 | 96 | V | 96V | 18 300
|
Заказать | |
245/40 R19 | 98 | V | 98V | 26 800
|
Заказать | |
255/35 R19 | 96 | V | 96V | 29 690
|
Заказать | |
275/35 R19 | 100 | V | 100V | 36 770
|
Заказать | |
R20 | ||||||
245/35 R20 | 95 | W | 95W | 29 120
|
Заказать | |
315/35 R20 | 110 | V | 110V | 31 620
|
Заказать | |
R21 | ||||||
265/40 R21 | 105 | V | 105V | 25 830
|
Заказать | |
275/40 R21 | 107 | V | 107V | 23 350
|
Заказать | |
295/35 R21 | 107 | V | 107V | 26 210
|
Заказать | |
295/35 R21 | 107 | W | 107W | 29 560
|
Заказать | |
305/35 R21 | 109 | V | 109V | 27 940
|
Заказать |
подождите...
подождите...
подождите...
подождите...
Типоразмер |
ИН |
ИС |
ИН ИС |
Цена |
В наличии |
Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
R13 | ||||||
155/70 R13 | 75 | T | 75T | нет в наличии | нет в наличии | |
155/70 R13 | 75 | T | 75T | нет в наличии | нет в наличии | |
155/80 R13 | 79 | T | 79T | нет в наличии | нет в наличии | |
165/70 R13 | 79 | T | 79T | нет в наличии | нет в наличии | |
R14 | ||||||
155/65 R14 | 75 | T | 75T | нет в наличии | нет в наличии | |
165/60 R14 | 79 | T | 79T | нет в наличии | нет в наличии | |
165/60 R14 | 79 | T | 79T | нет в наличии | нет в наличии | |
165/65 R14 | 79 | T | 79T | нет в наличии | нет в наличии | |
165/65 R14 | 79 | T | 79T | нет в наличии | нет в наличии | |
165/70 R14 | 81 | T | 81T | нет в наличии | нет в наличии | |
165/70 R14 | 85 | T | 85T | нет в наличии | нет в наличии | |
175/65 R14 | 82 | T | 82T | нет в наличии | нет в наличии | |
175/80 R14 | 88 | T | 88T | нет в наличии | нет в наличии | |
185/55 R14 | 80 | T | 80T | нет в наличии | нет в наличии | |
185/60 R14 | 82 | T | 82T | нет в наличии | нет в наличии | |
R15 | ||||||
155/65 R15 | 77 | T | 77T | нет в наличии | нет в наличии | |
165/60 R15 | 77 | T | 77T | нет в наличии | нет в наличии | |
165/65 R15 | 81 | T | 81T | нет в наличии | нет в наличии | |
175/60 R15 | 81 | T | 81T | нет в наличии | нет в наличии | |
175/60 R15 | 81 | T | 81T | нет в наличии | нет в наличии | |
185/55 R15 | 82 | T | 82T | нет в наличии | нет в наличии | |
185/60 R15 | 88 | T | 88T | нет в наличии | нет в наличии | |
185/60 R15 | 84 | T | 84T | нет в наличии | нет в наличии | |
185/65 R15 | 92 | T | 92T | нет в наличии | нет в наличии | |
185/65 R15 | 88 | T | 88T | нет в наличии | нет в наличии | |
195/55 R15 | 85 | H | 85H | нет в наличии | нет в наличии | |
195/55 R15 | 85 | T | 85T | нет в наличии | нет в наличии | |
195/65 R15 | 91 | H | 91H | нет в наличии | нет в наличии | |
195/65 R15 | 91 | T | 91T | нет в наличии | нет в наличии | |
195/65 R15 | 91 | T | 91T | нет в наличии | нет в наличии | |
195/65 R15 | 95 | T | 95T | нет в наличии | нет в наличии | |
205/60 R15 | 91 | T | 91T | нет в наличии | нет в наличии | |
205/60 R15 | 91 | H | 91H | нет в наличии | нет в наличии | |
205/65 R15 | 94 | T | 94T | нет в наличии | нет в наличии | |
R16 | ||||||
185/60 R16 | 86 | H | 86H | нет в наличии | нет в наличии | |
195/55 R16 | 91 | H | 91H | нет в наличии | нет в наличии | |
195/60 R16 | 89 | H | 89H | нет в наличии | нет в наличии | |
195/60 R16 | 89 | H | 89H | нет в наличии | нет в наличии | |
205/55 R16 | 91 | T | 91T | нет в наличии | нет в наличии | |
205/55 R16 | 91 | H | 91H | нет в наличии | нет в наличии | |
205/55 R16 | 94 | H | 94H | нет в наличии | нет в наличии | |
215/45 R16 | 90 | V | 90V | нет в наличии | нет в наличии | |
215/55 R16 | 93 | H | 93H | нет в наличии | нет в наличии | |
215/55 R16 | 97 | V | 97V | нет в наличии | нет в наличии | |
R17 | ||||||
205/65 R17 | 96 | V | 96V | нет в наличии | нет в наличии | |
215/40 R17 | 87 | V | 87V | нет в наличии | нет в наличии | |
225/45 R17 | 94 | H | 94H | нет в наличии | нет в наличии | |
225/50 R17 | 98 | H | 98H | нет в наличии | нет в наличии | |
R18 | ||||||
265/45 R18 | 101 | V | 101V | нет в наличии | нет в наличии | |
R19 | ||||||
225/40 R19 | 860/93 | V | 860/93V | нет в наличии | нет в наличии | |
R20 | ||||||
275/35 R20 | 102 | W | 102W | нет в наличии | нет в наличии | |
275/45 R20 SUV RF | 110 | V | 110V | нет в наличии | нет в наличии | |
R21 | ||||||
315/30 R21 | 105 | W | 105W | нет в наличии | нет в наличии | |
R22 | ||||||
265/35 R22 | 102 | W | 102W | нет в наличии | нет в наличии |
подождите...