MichelinPilot Sport 4 (Модель выпускается с 2016 года)

Летние шины

Перейти ко всем фото

Размер

ИН ИС

Цена

Заказать
R17
205/40 R17 84Y JK HAQ Заказать
205/50 R17 93Y JH OQQ Заказать
205/50 R17 RF 89W JH ANQ Заказать
225/45 R17 94Y JO HSQ Заказать
225/45 R17 RF 91Y JH HHQ Заказать
225/65 R17 SUV 106V SS AJQ Заказать
235/65 R17 SUV 108W SW JKQ Заказать
255/45 R17 98Y SL OWQ Заказать
R18
225/40 R18 92Y JH HKQ Заказать
225/40 R18 RF 92Y SJ JWQ Заказать
225/45 R18 95Y KJ KOQ Заказать
225/45 R18 RF 95Y SH WAQ Заказать
225/50 R18 99Y SL NJQ 29 640 Заказать
225/50 R18 RF 95W KK AJQ Заказать
225/60 R18 SUV 102V SA KAQ Заказать
235/40 R18 95Y KJ OKQ Заказать
235/60 R18 SUV 107W SO QQQ Заказать
235/60 R18 SUV 107V SO ASQ Заказать
235/60 R18 SUV RF 103V KQ KOQ Заказать
245/35 R18 RF 92Y KJ NQQ Заказать
245/40 R18 97Y SN ASQ Заказать
245/40 R18 MO 97Y SW NWQ Заказать
245/40 R18 93Y SW NNQ Заказать
245/45 R18 RF 100Y SH OAQ 31 030 Заказать
255/40 R18 99Y SK OHQ Заказать
255/40 R18 RF 99Y KH ALQ Заказать
255/55 R18 SUV 109Y SA JOQ Заказать
255/60 R18 SUV 112W SA NSQ Заказать
265/40 R18 101Y SL WWQ Заказать
265/60 R18 110V KJ LLQ Заказать
275/35 R18 99Y KK HNQ Заказать
275/40 R18 103Y WA QJQ Заказать
R19
225/40 R19 93Y KK WLQ Заказать
225/40 R19 RF 93Y KA SKQ Заказать
225/45 R19 96W KW LOQ Заказать
225/45 R19 RF 96W KA KSQ 37 350 Заказать
225/55 R19 SUV 99V SK LHQ Заказать
225/55 R19 103Y SO AAQ Заказать
225/55 R19 99V KJ QAQ Заказать
235/45 R19 99Y KN LWQ 39 300 Заказать
235/45 R19 MO 99Y KN KKQ Заказать
235/45 R19 RF 95V KO SHQ Заказать
235/50 R19 SUV 99V SA HQQ Заказать
235/55 R19 SUV 105Y SH KSQ 29 940 Заказать
235/55 R19 SUV 101V SL JAQ 29 900 Заказать
235/55 R19 SUV 105W KS NSQ Заказать
235/55 R19 SUV 101Y SL WQQ 37 150 Заказать
235/55 R19 SUV RF 101V KJ KOQ Заказать
235/60 R19 SUV 107H SA SHQ 27 330 Заказать
245/35 R19 RF 93Y KO HNQ 38 060 Заказать
245/40 R19 98Y KJ HKQ Заказать
245/40 R19 RF 98Y KO SLQ Заказать
245/40 R19 101Y KK NWQ Заказать
245/40 R19 RF 98(Y) WA KLQ Заказать
245/45 R19 102Y KA WWQ Заказать
245/50 R19 SUV 105W KA QKQ 39 540 Заказать
255/40 R19 100Y KW OJQ Заказать
255/40 R19 100W KW QKQ Заказать
255/40 R19 RF 96W WS WHQ Заказать
255/45 R19 104Y WJ QQQ Заказать
255/45 R19 100V KK KSQ Заказать
255/50 R19 SUV 107Y KJ HOQ Заказать
255/50 R19 SUV 103Y WJ WSQ Заказать
255/50 R19 SUV 103W KJ WAQ Заказать
255/55 R19 SUV 111V KK NNQ Заказать
255/55 R19 SUV 111Y SH NJQ 29 790 Заказать
265/45 R19 105Y WA KOQ 50 130 Заказать
265/50 R19 SUV 110Y KO JAQ Заказать
265/55 R19 SUV 113Y WA AQQ Заказать
275/30 R19 96Y WJ ANQ Заказать
275/35 R19 RF 100Y WL JAQ Заказать
275/40 R19 105Y KL HJQ 38 930 Заказать
275/45 R19 108Y KL WOQ Заказать
275/50 R19 SUV 112Y KH AAQ Заказать
275/55 R19 SUV 111W KO WKQ Заказать
285/40 R19 107Y SJ QOQ Заказать
295/40 R19 108Y SN JHQ Заказать
295/45 R19 113Y KK JQQ Заказать
R20
235/45 R20 SUV 100V KK LOQ Заказать
235/50 R20 SUV 104Y KO WWQ Заказать
245/35 R20 95W WJ WOQ Заказать
245/35 R20 95Y KO QAQ Заказать
245/40 R20 RF 99Y WK LQQ Заказать
245/45 R20 RF 99Y NO NSQ Заказать
245/45 R20 103Y NJ JWQ Заказать
245/50 R20 SUV 102V KA LKQ 38 730 Заказать
255/35 R20 97Y KJ OKQ Заказать
255/35 R20 97W KK KKQ Заказать
255/40 R20 101Y WJ NQQ Заказать
255/45 R20 SUV 105Y WS AHQ Заказать
255/45 R20 105W WN LLQ Заказать
255/45 R20 MO 105W WK ALQ Заказать
255/50 R20 SUV 109Y WJ ALQ Заказать
255/55 R20 SUV 110Y WJ KSQ Заказать
265/35 R20 MO 99Y WH SKQ Заказать
265/45 R20 108Y WN HNQ Заказать
265/50 R20 SUV 107V WH QNQ Заказать
265/50 R20 SUV 111W WH KJQ Заказать
265/50 R20 SUV 111Y WW WJQ Заказать
275/35 R20 102Y WH AWQ Заказать
275/35 R20 103Y OA QNQ Заказать
275/35 R20 RF 102Y WO AOQ Заказать
275/40 R20 SUV 106Y KA WQQ 39 590 Заказать
275/40 R20 SUV RF 102Y WS QNQ 43 240 Заказать
275/45 R20 SUV 110Y KH OOQ Заказать
275/50 R20 SUV 113Y WO AJQ Заказать
275/50 R20 MO SUV 113Y WO JWQ Заказать
285/35 R20 104Y NL AHQ Заказать
285/40 R20 108Y NS AQQ Заказать
285/45 R20 SUV 112Y WK LNQ 44 500 Заказать
285/50 R20 116W NN JQQ Заказать
295/30 R20 MO 101Y WH NJQ Заказать
295/40 R20 SUV 110Y WO HJQ Заказать
305/40 R20 SUV 112Y NH LQQ Заказать
315/35 R20 110Y NO OJQ 57 170 Заказать
R21
235/45 R21 MO 101Y WN AHQ Заказать
235/45 R21 101Y WL KLQ 49 160 Заказать
245/45 R21 SUV 104W KA JSQ 44 610 Заказать
255/40 R21 MO 102Y NJ WQQ Заказать
255/40 R21 102Y NS KKQ Заказать
255/45 R21 106Y WA LOQ 55 390 Заказать
265/40 R21 SUV 105Y WA AOQ Заказать
265/40 R21 MO SUV 105Y WO KJQ Заказать
265/45 R21 SUV 104W NN KWQ Заказать
265/45 R21 SUV 108W OQ JKQ Заказать
275/35 R21 103Y NO OHQ Заказать
275/40 R21 RF 107Y WH SAQ Заказать
275/40 R21 SUV 107Y WK QJQ Заказать
275/45 R21 MO SUV 110Y WN QNQ Заказать
275/45 R21 SUV 110Y WK JLQ 44 800 Заказать
275/50 R21 SUV 113V NA SQQ 58 910 Заказать
285/40 R21 109Y OW AQQ Заказать
285/45 R21 SUV 113Y OS HKQ 63 860 Заказать
295/35 R21 MO 107Y WN WAQ Заказать
295/35 R21 SUV 107Y WK OOQ 43 990 Заказать
295/40 R21 111Y WA SHQ 48 450 Заказать
315/30 R21 105Y OH AWQ Заказать
315/30 R21 MO 105Y WW SHQ 45 910 Заказать
315/35 R21 SUV 111Y NO HLQ 68 370 Заказать
315/35 R21 RF 111Y ON JAQ 69 160 Заказать
315/40 R21 MO SUV 115Y OJ JSQ 63 250 Заказать
315/40 R21 115Y OK NJQ Заказать
325/40 R21 SUV 113Y NA HQQ Заказать
R22
265/40 R22 106Y WL QQQ Заказать
275/35 R22 104Y NS AWQ Заказать
275/40 R22 SUV 108Y WK KHQ 44 690 Заказать
275/40 R22 SUV 107Y OA LWQ Заказать
275/40 R22 SUV RF 107Y WH OKQ Заказать
285/40 R22 110Y OL QOQ Заказать
285/45 R22 SUV 114Y OJ JAQ 72 180 Заказать
295/40 R22 112Y AQ JSQ Заказать
315/30 R22 107Y AA WQQ Заказать
315/35 R22 SUV RF 111Y HQ KSQ 94 870 Заказать
325/40 R22 SUV 114Y LJ OWQ Заказать
R23
285/35 R23 SUV 107Y OW NOQ Заказать
295/35 R23 SUV 108Y OO WOQ 72 230 Заказать
315/30 R23 SUV 111Y AH LJQ Заказать

Michelin Pilot Sport 4 - экономичность и долговечность

Шины Pilot Sport 4 от компании Michelin появились в продаже в начале 2016 года и основной целью, которую преследуют разработчики, является безопасность поведения шины на дороге, не забывая при этом про удовольствие от управления и комфорт.

Pilot Sport 4Целый ряд технологических внедрений при разработке новинки позволил добиться этих отменных характеристик. Немалую роль в этом сыграло участие компании Michelin в автоспорте.


Технология Dynamic Response
, используемая при производстве Michelin Pilot Sport 4, добавляет в конструкцию шины арамидно-нейлоновый слой, который обеспечивает жёсткость. Это очень чётко отражается на пятне контакта при центробежных усилиях и повышенных нагрузках. Адаптация протектора шины к неровностям дороги происходит за счёт его рисунка, оптимизации внутренней структуры и инновационных материалов.

Таким образом, можно выделить следующие особенности покрышки:

Нововведение Влияние
Адаптивный рисунок протектора стабилизация контактного пятна
Компаунд с функциональными эластомерами и силикой улучшенное сцепление на мокром покрытии
Армидно-нейлоновый слой улучшенная реакция на вращение рулем
Глубокие и широкие продольные канавки эффективность дренажа воды

По причине того, что новинка выходит в низком профиле, стало необходимо дополнительно защитить обод диска от повреждений. На помощь пришла технология Premium Touch.

Michelin Pilot Sport 4

Все эти технологические внедрения, используемые смеси и компаунды обеспечивают отличную износостойкость Michelin Pilot Sport 4, а также оказывают влияние на снижение расхода топлива, а широкие дренажные канавки очень эффективно убирают воду из пятна контакта, позволяя избежать всплывания шины на мокрой поверхности.

Выпускаемые размерности: от 205/45 ZR17 до до 275/35 ZR18.

 
 


Синонимы: Мишлен Пилот Спорт 4

подождите...
подождите...
Оставить отзыв

Отзывы о шинах

Рейтинг
4.8

47 пользователей оставили свой отзыв

Добавить свой отзыв

Оценка
Дополнителные оценки
Торможение
Вождение на сухой дороге
Износостойкость
Вождение на мокрой дороге
Аквапланирование
Соответствие цена/качество
Скоростная езда
Качество изготовления
Устойчивость
Уровень шума
Текст отзыва должен быть не менее 20 символов
подождите...
Подождите...
подождите...