Nokian Tyres Hakka Black 2
Летние шины
Какие шины лучше?
Типоразмер |
ИН |
ИС |
ИН ИС |
Цена |
В наличии |
Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
R17 | ||||||
205/50 R17 | 93 | W | 93W | 14 000
|
Заказать | |
215/50 R17 | 95 | W | 95W | 14 850
|
Заказать | |
225/45 R17 | 94 | Y | 94Y | 11 220
|
Заказать | |
225/50 R17 | 98 | Y | 98Y | 14 560
|
Заказать | |
225/50 R17 | 94 | W | 94W | 17 360
|
Заказать | |
225/55 R17 | 101 | Y | 101Y | 15 200
|
Заказать | |
235/45 R17 | 97 | Y | 97Y | 11 370
|
Заказать | |
235/55 R17 | 103 | Y | 103Y | 15 020
|
Заказать | |
245/40 R17 | 95 | Y | 95Y | 15 770
|
Заказать | |
245/45 R17 | 99 | Y | 99Y | 16 120
|
Заказать | |
R18 | ||||||
225/40 R18 | 92 | Y | 92Y | 12 300
|
Заказать | |
225/45 R18 | 95 | Y | 95Y | 17 870
|
Заказать | |
225/50 R18 | 99 | W | 99W | 17 500
|
Заказать | |
235/40 R18 | 95 | Y | 95Y | 16 530
|
Заказать | |
235/45 R18 | 98 | W | 98W | 17 950
|
Заказать | |
235/50 R18 | 101 | Y | 101Y | 18 920
|
Заказать | |
245/40 R18 | 97 | Y | 97Y | 17 150
|
Заказать | |
245/45 R18 | 100 | Y | 100Y | 16 830
|
Заказать | |
245/50 R18 | 100 | Y | 100Y | 17 820
|
Заказать | |
255/40 R18 | 99 | Y | 99Y | 21 430
|
Заказать | |
255/45 R18 | 103 | Y | 103Y | 18 980
|
Заказать | |
R19 | ||||||
225/40 R19 | 93 | Y | 93Y | 21 330
|
Заказать | |
225/45 R19 | 96 | W | 96W | 21 550
|
Заказать | |
235/35 R19 | 91 | Y | 91Y | 22 150
|
Заказать | |
235/40 R19 | 96 | Y | 96Y | 20 890
|
Заказать | |
235/45 R19 | 99 | W | 99W | 24 690
|
Заказать | |
245/40 R19 | 98 | Y | 98Y | 21 500
|
Заказать | |
245/45 R19 | 102 | Y | 102Y | 25 170
|
Заказать | |
255/35 R19 | 96 | Y | 96Y | 23 950
|
Заказать | |
255/40 R19 | 100 | Y | 100Y | 22 770
|
Заказать | |
255/45 R19 | 104 | Y | 104Y | 24 780
|
Заказать | |
275/35 R19 | 100 | Y | 100Y | 24 160
|
Заказать | |
R20 | ||||||
245/35 R20 | 95 | Y | 95Y | 27 340
|
Заказать | |
245/40 R20 | 99 | Y | 99Y | 26 760
|
Заказать | |
255/35 R20 | 97 | Y | 97Y | 24 520
|
Заказать | |
275/30 R20 | 97 | Y | 97Y | 33 810
|
Заказать | |
275/35 R20 | 102 | Y | 102Y | 29 180
|
Заказать |
подождите...
подождите...
подождите...
Типоразмер |
ИН |
ИС |
ИН ИС |
Цена |
В наличии |
Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
R17 | ||||||
205/50 R17 | 93 | W | 93W | нет в наличии | нет в наличии | |
215/50 R17 | 98 | W | 98W | нет в наличии | нет в наличии | |
215/50 R17 | 95 | W | 95W | нет в наличии | нет в наличии | |
225/45 R17 | 94 | Y | 94Y | нет в наличии | нет в наличии | |
225/45 R17 | 94 | Y | 94Y | нет в наличии | нет в наличии | |
225/50 R17 | 98 | Y | 98Y | нет в наличии | нет в наличии | |
225/50 R17 | 98 | Y | 98Y | нет в наличии | нет в наличии | |
225/55 R17 | 97 | W | 97W | нет в наличии | нет в наличии | |
225/55 R17 | 97 | W | 97W | нет в наличии | нет в наличии | |
225/55 R17 | 101 | Y | 101Y | нет в наличии | нет в наличии | |
235/45 R17 | 97 | Y | 97Y | нет в наличии | нет в наличии | |
235/45 R17 | 97 | Y | 97Y | нет в наличии | нет в наличии | |
235/55 R17 | 103 | Y | 103Y | нет в наличии | нет в наличии | |
245/40 R17 | 95 | Y | 95Y | нет в наличии | нет в наличии | |
245/45 R17 | 99 | Y | 99Y | нет в наличии | нет в наличии | |
245/45 R17 | 99 | Y | 99Y | нет в наличии | нет в наличии | |
R18 | ||||||
225/40 R18 | 92 | Y | 92Y | нет в наличии | нет в наличии | |
225/45 R18 | 95 | Y | 95Y | нет в наличии | нет в наличии | |
225/45 R18 | 95 | Y | 95Y | нет в наличии | нет в наличии | |
225/50 R18 | 99 | W | 99W | нет в наличии | нет в наличии | |
225/50 R18 | 99 | W | 99W | нет в наличии | нет в наличии | |
235/40 R18 | 95 | Y | 95Y | нет в наличии | нет в наличии | |
235/40 R18 | 95 | Y | 95Y | нет в наличии | нет в наличии | |
235/45 R18 | 98 | W | 98W | нет в наличии | нет в наличии | |
235/50 R18 | 101 | Y | 101Y | нет в наличии | нет в наличии | |
235/50 R18 | 99 | W | 99W | нет в наличии | нет в наличии | |
245/40 R18 | 97 | Y | 97Y | нет в наличии | нет в наличии | |
245/45 R18 | 96 | Y | 96Y | нет в наличии | нет в наличии | |
255/40 R18 | 99 | Y | 99Y | нет в наличии | нет в наличии | |
255/45 R18 | 103 | Y | 103Y | нет в наличии | нет в наличии | |
255/45 R18 | 103 | Y | 103Y | нет в наличии | нет в наличии | |
R19 | ||||||
225/40 R19 | 93 | Y | 93Y | нет в наличии | нет в наличии | |
225/45 R19 | 96 | W | 96W | нет в наличии | нет в наличии | |
225/45 R19 | 96 | W | 96W | нет в наличии | нет в наличии | |
235/35 R19 | 91 | Y | 91Y | нет в наличии | нет в наличии | |
235/35 R19 | 91 | Y | 91Y | нет в наличии | нет в наличии | |
235/40 R19 | 96 | Y | 96Y | нет в наличии | нет в наличии | |
235/45 R19 | 99 | W | 99W | нет в наличии | нет в наличии | |
245/40 R19 | 98 | Y | 98Y | нет в наличии | нет в наличии | |
245/45 R19 | 102 | Y | 102Y | нет в наличии | нет в наличии | |
255/40 R19 | 100 | Y | 100Y | нет в наличии | нет в наличии | |
255/45 R19 | 104 | Y | 104Y | нет в наличии | нет в наличии | |
275/55 R19 SUV | 111 | W | 111W | нет в наличии | нет в наличии | |
R20 | ||||||
235/35 R20 | 92 | Y | 92Y | нет в наличии | нет в наличии | |
245/35 R20 | 95 | Y | 95Y | нет в наличии | нет в наличии | |
245/35 R20 | 95 | Y | 95Y | нет в наличии | нет в наличии | |
245/40 R20 | 99 | Y | 99Y | нет в наличии | нет в наличии | |
255/35 R20 | 97 | Y | 97Y | нет в наличии | нет в наличии | |
265/50 R20 | 111 | W | 111W | нет в наличии | нет в наличии | |
275/30 R20 | 97 | Y | 97Y | нет в наличии | нет в наличии | |
275/30 R20 SUV | 97 | Y | 97Y | нет в наличии | нет в наличии | |
295/40 R20 | 110 | Y | 110Y | нет в наличии | нет в наличии | |
R21 | ||||||
245/35 R21 | 96 | Y | 96Y | нет в наличии | нет в наличии | |
265/40 R21 | 105 | Y | 105Y | нет в наличии | нет в наличии | |
275/40 R21 | 107 | Y | 107Y | нет в наличии | нет в наличии |
подождите...