Nokian Tyres Hakka Green 2
Летние шины
Какие шины лучше?
Типоразмер |
ИН |
ИС |
ИН ИС |
Цена |
В наличии |
Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
R14 | ||||||
175/70 R14 | 88 | T | 88T | 3 680
|
Заказать | |
R15 | ||||||
185/60 R15 | 88 | H | 88H | 4 970
|
Заказать | |
R16 | ||||||
215/55 R16 | 97 | V | 97V | 9 140
|
Заказать |
подождите...
подождите...
подождите...
Типоразмер |
ИН |
ИС |
ИН ИС |
Цена |
В наличии |
Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
R13 | ||||||
175/70 R13 | 82 | T | 82T | нет в наличии | нет в наличии | |
R14 | ||||||
155/65 R14 | 75 | T | 75T | нет в наличии | нет в наличии | |
165/70 R14 | 81 | T | 81T | нет в наличии | нет в наличии | |
175/65 R14 | 86 | T | 86T | нет в наличии | нет в наличии | |
175/65 R14 | 86 | T | 86T | нет в наличии | нет в наличии | |
175/65 R14 | 86 | T | 86T | нет в наличии | нет в наличии | |
175/70 R14 | 88 | T | 88T | нет в наличии | нет в наличии | |
185/60 R14 | 82 | H | 82H | нет в наличии | нет в наличии | |
185/60 R14 | 82 | T | 82T | нет в наличии | нет в наличии | |
185/65 R14 | 86 | H | 86H | нет в наличии | нет в наличии | |
185/70 R14 | 88 | T | 88T | нет в наличии | нет в наличии | |
185/70 R14 | 88 | T | 88T | нет в наличии | нет в наличии | |
R15 | ||||||
165/60 R15 | 77 | H | 77H | нет в наличии | нет в наличии | |
165/60 R15 | 77 | H | 77H | нет в наличии | нет в наличии | |
165/60 R15 | 77 | H | 77H | нет в наличии | нет в наличии | |
175/65 R15 | 84 | H | 84H | нет в наличии | нет в наличии | |
175/65 R15 | 84 | H | 84H | нет в наличии | нет в наличии | |
185/60 R15 | 88 | H | 88H | нет в наличии | нет в наличии | |
185/60 R15 | 88 | H | 88H | нет в наличии | нет в наличии | |
185/60 R15 | 88 | H | 88H | нет в наличии | нет в наличии | |
185/60 R15 | 88 | H | 88H | нет в наличии | нет в наличии | |
185/65 R15 | 92 | H | 92H | нет в наличии | нет в наличии | |
195/55 R15 | 89 | V | 89V | нет в наличии | нет в наличии | |
195/55 R15 | 89 | V | 89V | нет в наличии | нет в наличии | |
195/55 R15 | 89 | V | 89V | нет в наличии | нет в наличии | |
195/55 R15 | 89 | V | 89V | нет в наличии | нет в наличии | |
195/60 R15 | 88 | H | 88H | нет в наличии | нет в наличии | |
195/65 R15 | 95 | H | 95H | нет в наличии | нет в наличии | |
195/65 R15 | 95 | H | 95H | нет в наличии | нет в наличии | |
205/65 R15 | 99 | H | 99H | нет в наличии | нет в наличии | |
205/65 R15 | 99 | H | 99H | нет в наличии | нет в наличии | |
R16 | ||||||
195/55 R16 | 91 | H | 91H | нет в наличии | нет в наличии | |
195/55 R16 | 91 | H | 91H | нет в наличии | нет в наличии | |
195/60 R16 | 93 | H | 93H | нет в наличии | нет в наличии | |
195/60 R16 | 93 | H | 93H | нет в наличии | нет в наличии | |
195/60 R16 | 93 | H | 93H | нет в наличии | нет в наличии | |
205/55 R16 | 94 | V | 94V | нет в наличии | нет в наличии | |
205/55 R16 | 94 | H | 94H | нет в наличии | нет в наличии | |
205/60 R16 | 96 | V | 96V | нет в наличии | нет в наличии | |
205/60 R16 | 96 | V | 96V | нет в наличии | нет в наличии | |
215/55 R16 | 97 | V | 97V | нет в наличии | нет в наличии | |
215/55 R16 | 97 | V | 97V | нет в наличии | нет в наличии | |
215/55 R16 | 97 | V | 97V | нет в наличии | нет в наличии | |
215/60 R16 | 99 | W | 99W | нет в наличии | нет в наличии | |
215/60 R16 | 99 | W | 99W | нет в наличии | нет в наличии | |
R19 | ||||||
155/70 R19 | 88 | Q | 88Q | нет в наличии | нет в наличии |
подождите...