MichelinPilot Sport 4 (Модель выпускается с 2016 года)

Летние шины

Перейти ко всем фото
Расширенная гарантия

Размер

ИН ИС

Цена

Заказать
R17
205/40 R17 84Y WU HWR Заказать
205/50 R17 RF 89W MR LWL Заказать
215/40 R17 87Y MR UUR Заказать
225/45 R17 94Y WE LER Заказать
225/45 R17 RF 91W WL WEW 19 304 Заказать
225/45 R17 RF 91Y WN EUR 19 650 Заказать
235/45 R17 97Y WL NLR 20 390 Заказать
235/65 R17 SUV 108W MW NRN 21 810 Заказать
255/45 R17 98Y ML PUR 29 570 Заказать
R18
225/40 R18 92Y WE BHR 18 980 Заказать
225/40 R18 RF 92Y MR WLR 25 560 Заказать
225/45 R18 95Y MM LNB 25 316 Заказать
225/45 R18 RF 95Y MH LRR 28 780 Заказать
225/50 R18 99Y ME BER 27 110 Заказать
225/50 R18 RF 95W UU WPR Заказать
225/60 R18 SUV 100V MP RBU 24 840 Заказать
235/40 R18 95Y ML PEU 31 090 Заказать
235/60 R18 SUV 107W MW WNR 21 902 Заказать
235/60 R18 SUV 107V MP WBR Заказать
235/60 R18 SUV RF 103V MN MNR 29 840 Заказать
235/65 R18 SUV 110H UR LPR Заказать
245/40 R18 97Y MR NWR 32 720 Заказать
245/40 R18 MO 97Y MU PLM 24 120 Заказать
245/40 R18 93Y MR PUR 21 090 Заказать
245/45 R18 RF 100Y MN MPP 28 960 Заказать
255/40 R18 99Y UM EUR 32 880 Заказать
255/40 R18 RF 99Y UH UMR Заказать
255/55 R18 SUV 109Y MR HEU 24 412 Заказать
255/60 R18 SUV 112W MU UMW 24 090 Заказать
265/40 R18 101Y MB HWR 26 410 Заказать
265/60 R18 110V MH PWR 28 530 Заказать
275/35 R18 99Y ML NPR 30 970 Заказать
275/40 R18 103Y PU PRR Заказать
R19
225/40 R19 93Y UW WLU Заказать
225/40 R19 RF 93Y UP UHR Заказать
225/45 R19 96W UM PNW Заказать
225/45 R19 RF 96W UM LRR 36 680 Заказать
225/45 R19 SALE 96W MB EUR Заказать
225/55 R19 SUV 99V MM RRM 22 720 Заказать
225/55 R19 103Y MP EER 25 460 Заказать
225/55 R19 99V UR BUR Заказать
235/45 R19 99Y UN MUN Заказать
235/45 R19 MO 99Y UU WUR 34 730 Заказать
235/45 R19 RF 95V UB EHR Заказать
235/50 R19 SUV 99V MB MER 26 000 Заказать
235/55 R19 SUV 105Y MH UMR 28 624 Заказать
235/55 R19 SUV 101V ME HHB 27 300 Заказать
235/55 R19 SUV 105W ML PWR 30 330 Заказать
235/55 R19 SUV 101Y ME LWR 27 730 Заказать
235/55 R19 SUV RF 101V UR RPP 31 700 Заказать
235/60 R19 SUV 107H ME NMR Заказать
245/35 R19 RF 93Y UU LLR 36 320 Заказать
245/40 R19 98Y ML HPB Заказать
245/40 R19 RF 98Y UM HBL 34 630 Заказать
245/40 R19 101Y UW MBR Заказать
245/40 R19 RF 98(Y) PE BHR Заказать
245/45 R19 102Y UP WLL 35 149 Заказать
245/50 R19 SUV 105W UP LMR 35 820 Заказать
255/35 R19 RF 96Y UP MMR Заказать
255/40 R19 100Y UM MUL 32 240 Заказать
255/40 R19 100W UW HRE 31 710 Заказать
255/40 R19 RF 96W UL NER 41 760 Заказать
255/45 R19 104Y UL RLR 40 370 Заказать
255/45 R19 100V UR BER 31 041 Заказать
255/50 R19 SUV 107Y MU NRW 28 670 Заказать
255/50 R19 SUV 103Y MN BBR 28 880 Заказать
255/50 R19 SUV 103W MN BBR Заказать
255/50 R19 SALE SUV 103Y MN HHR Заказать
255/55 R19 SUV 111V MH UUM 27 432 Заказать
255/55 R19 SUV 111Y MH WNR 27 422 Заказать
265/45 R19 105Y PU HWL Заказать
265/45 R19 SALE 105Y UM NWR Заказать
265/50 R19 SUV 110Y ML LWR 32 387 Заказать
265/55 R19 SUV 113Y UL MWR 41 480 Заказать
275/30 R19 96Y UL EWR Заказать
275/35 R19 RF 100Y PR RHR 45 630 Заказать
275/40 R19 105Y UB LMW 36 026 Заказать
275/45 R19 108Y UH MWR Заказать
275/50 R19 SUV 112Y UE MLR 37 950 Заказать
275/55 R19 SUV 111W UP RWR 34 400 Заказать
285/40 R19 107Y WH MBR Заказать
285/45 R19 SUV 111W PM MER 42 636 Заказать
295/40 R19 SALE 108Y H PUR Заказать
295/40 R19 108Y MU PHW 35 720 Заказать
295/45 R19 113Y ME URB 26 400 Заказать
R20
235/45 R20 SUV 100V UW WHN 32 750 Заказать
235/50 R20 SUV 104Y UU EPR 34 010 Заказать
235/55 R20 SUV 105W UE EPR Заказать
245/35 R20 95W PW REM Заказать
245/35 R20 95Y PR LER Заказать
245/40 R20 RF 99Y PR PUM 41 320 Заказать
245/40 R20 99Y PU RWU Заказать
245/45 R20 RF 99Y BB BER Заказать
245/45 R20 103Y UH LWR 39 860 Заказать
245/50 R20 102V PR PNU Заказать
245/50 R20 SUV 102V UB UER Заказать
255/35 R20 97Y UM RMR 32 450 Заказать
255/35 R20 97W UW RBM 31 060 Заказать
255/40 R20 101Y UL MER 40 860 Заказать
255/40 R20 RF 101Y PW PLR 41 945 Заказать
255/45 R20 SUV 105Y UN PWR 39 971 Заказать
255/45 R20 105W UL LBR 42 350 Заказать
255/45 R20 MO 105W PU RUR Заказать
255/45 R20 RF 101W PP RUR Заказать
255/50 R20 SUV 109Y UN BEL Заказать
255/55 R20 SUV 110Y UP LMU 36 070 Заказать
265/35 R20 MO 99Y PN ULR Заказать
265/45 R20 108Y PW LPR 43 570 Заказать
265/50 R20 SUV 107V PP HER 47 445 Заказать
265/50 R20 SUV 111W PE HLR 48 470 Заказать
265/50 R20 SUV 111Y PW EPW 42 020 Заказать
275/35 R20 102Y PU MRR 46 141 Заказать
275/35 R20 103Y EB LWR Заказать
275/35 R20 RF 102Y PU WER 45 960 Заказать
275/40 R20 SUV 106Y UR WNR 38 517 Заказать
275/40 R20 SUV RF 102Y UN NWH 39 920 Заказать
275/45 R20 SUV 110Y UE ERN 37 870 Заказать
275/50 R20 SUV 113Y PP EUP Заказать
275/50 R20 MO SUV 113Y PU HHR 45 360 Заказать
285/35 R20 RF 104Y BW NLN 52 997 Заказать
285/35 R20 104Y BW URR Заказать
285/40 R20 108Y PN EBW 50 979 Заказать
285/45 R20 SUV 112Y PM PWP 73 218 Заказать
285/50 R20 116W PH WMR 49 670 Заказать
295/30 R20 MO 101Y PN EER Заказать
295/40 R20 SUV 110Y PR NBR 42 170 Заказать
305/40 R20 SUV 112Y BU UHR 55 201 Заказать
315/35 R20 110Y BM HMR Заказать
R21
235/45 R21 MO 101Y PB RWR Заказать
235/45 R21 101Y PH UBW 48 704 Заказать
235/50 R21 SUV 101W BU HRR 54 123 Заказать
245/45 R21 SALE 104W UB BWR Заказать
245/45 R21 SUV 104W UM WUE 32 200 Заказать
255/40 R21 MO 102Y PL BME 52 380 Заказать
255/40 R21 102Y PB NHU 48 306 Заказать
255/45 R21 106Y BR NEN 53 890 Заказать
265/40 R21 SUV 105Y PW EWR 44 090 Заказать
265/40 R21 MO SUV 105Y PB BWR Заказать
265/45 R21 SUV 104W PL PPN 52 400 Заказать
265/45 R21 SUV 108W BW HER Заказать
275/35 R21 103Y BU NUB Заказать
275/40 R21 RF 107Y PB PNW 47 960 Заказать
275/40 R21 SUV 107Y UN RRR 39 700 Заказать
275/45 R21 MO SUV 110Y PW BNL 44 280 Заказать
275/45 R21 SUV 110Y UH HNR 39 680 Заказать
275/50 R21 SUV 113V PE PHR 55 650 Заказать
285/40 R21 109Y PP PMR 45 420 Заказать
285/45 R21 SUV 113Y BB UNW 60 870 Заказать
295/35 R21 MO 107Y PP HRR Заказать
295/35 R21 SUV 107Y PR MLL 42 229 Заказать
295/40 R21 111Y PW HER 44 410 Заказать
315/30 R21 105Y EN PUE 72 350 Заказать
315/30 R21 MO 105Y UM EUR Заказать
315/35 R21 SUV 111Y BM BLE 55 113 Заказать
315/40 R21 MO SUV 115Y BB LPU 63 250 Заказать
315/40 R21 115Y BN EMR 58 900 Заказать
325/30 R21 108Y BU ERR Заказать
325/40 R21 SUV 113Y BR PUR 52 070 Заказать
R22
265/40 R22 106Y PM MNE 42 900 Заказать
275/35 R22 104Y PH LHW 49 220 Заказать
275/40 R22 SUV 108Y PR RBU 40 060 Заказать
275/40 R22 SUV 107Y PE PMM Заказать
275/40 R22 SUV RF 107Y PP PLE 46 030 Заказать
285/40 R22 110Y ER EUW 64 580 Заказать
285/45 R22 SUV 114Y PN EWR 52 056 Заказать
295/40 R22 112Y BM UBN 54 864 Заказать
315/30 R22 107Y HP BMR Заказать
315/35 R22 SUV RF 111Y HL RHW 83 410 Заказать
315/35 R22 SUV 111Y NP WWN Заказать
325/40 R22 SUV 114Y EN RER 71 780 Заказать
R23
275/35 R23 SUV 108Y HB PBR 76 974 Заказать
285/35 R23 SUV 107Y BL BLM 59 600 Заказать
285/35 R23 SALE SUV 107Y EU MWR Заказать
295/35 R23 SUV 108Y BB MLL 55 630 Заказать
315/30 R23 SUV 111Y HR URE 74 120 Заказать

Michelin Pilot Sport 4 - экономичность и долговечность

Шины Pilot Sport 4 от компании Michelin появились в продаже в начале 2016 года и основной целью, которую преследуют разработчики, является безопасность поведения шины на дороге, не забывая при этом про удовольствие от управления и комфорт.

Pilot Sport 4Целый ряд технологических внедрений при разработке новинки позволил добиться этих отменных характеристик. Немалую роль в этом сыграло участие компании Michelin в автоспорте.


Технология Dynamic Response
, используемая при производстве Michelin Pilot Sport 4, добавляет в конструкцию шины арамидно-нейлоновый слой, который обеспечивает жёсткость. Это очень чётко отражается на пятне контакта при центробежных усилиях и повышенных нагрузках. Адаптация протектора шины к неровностям дороги происходит за счёт его рисунка, оптимизации внутренней структуры и инновационных материалов.

Таким образом, можно выделить следующие особенности покрышки:

Нововведение Влияние
Адаптивный рисунок протектора стабилизация контактного пятна
Компаунд с функциональными эластомерами и силикой улучшенное сцепление на мокром покрытии
Армидно-нейлоновый слой улучшенная реакция на вращение рулем
Глубокие и широкие продольные канавки эффективность дренажа воды

По причине того, что новинка выходит в низком профиле, стало необходимо дополнительно защитить обод диска от повреждений. На помощь пришла технология Premium Touch.

Michelin Pilot Sport 4

Все эти технологические внедрения, используемые смеси и компаунды обеспечивают отличную износостойкость Michelin Pilot Sport 4, а также оказывают влияние на снижение расхода топлива, а широкие дренажные канавки очень эффективно убирают воду из пятна контакта, позволяя избежать всплывания шины на мокрой поверхности.

Выпускаемые размерности: от 205/45 ZR17 до до 275/35 ZR18.

 
 


Синонимы: Мишлен Пилот Спорт 4

подождите...
подождите...
Оставить отзыв

Отзывы о шинах

Рейтинг
4.8

50 пользователей оставили свой отзыв

Добавить свой отзыв

Оценка
Дополнителные оценки
Торможение
Вождение на сухой дороге
Износостойкость
Вождение на мокрой дороге
Аквапланирование
Соответствие цена/качество
Скоростная езда
Качество изготовления
Устойчивость
Уровень шума
Текст отзыва должен быть не менее 20 символов
подождите...
Подождите...
подождите...